| 展会名称:2010广州国际照明展招展工作现已展开 | ||
| 开幕日期:2010-6-9 | ||
| 闭幕日期:2010-6-12 | ||
| 主办单位:广州光亚法兰克福展览有限公司 | ||
| 展会地址:中国进出口商品交易会琶洲展馆 | ||
| 展会周期:一年一次 | ||
| 展会面积:110000平方米 | ||
| 展会简介: | 亚洲最大的“广州国际照明展览会”与同期举行的“广州国际建筑电气技术展览会”已于2009年6月9至12日在广州中国进出口商品交易会琶洲展馆圆满结束,观众人数破历届记录。 2009展会汇聚了1,543家来自26个国家及地区的参展商,展出面积达110,000平方米,覆盖11个展馆,吸引了来自111个国家及地区近53,000名观众,其中来自海外的专业观众共11,245人。 本届展会展现出了一个完整成熟的照明行业体系,汇集了专业照明、装饰照明、光源、配件及LED的各类高端品牌产品,各类产品参展企业平均都超过300家,2010年起将进一步涵盖完善的LED体系及拓展专业舞台灯光区域。 本届展会的大会活动,吸引了各层面的照明产业人士参与。活动包括“城市照明策略会议”、“广州国际照明技术高峰论坛2009”、“环球照明资讯日——英国资讯日”、“环球照明资讯日——中国资讯日”、“照明产业最新技术及成果高峰论坛”、“第二届中国照明电器产品大赛”、“第四届中照照明奖颁奖仪式暨获奖项目报告会”、“中国半导体照明产业(广州)总裁研讨会”等。 2009展会统计数字 · 展会面积:110,000 平方米 · 参展商: 1,543家 · 观众总数: 2009年 - 52,795 (2008年 - 48,105),比去年上升9.75% · 国内观众: 2009年 - 41,550 (2008年 - 37,862),比去年上升9.74% · 海外观众: 2009年 - 11,245 (2008年 - 10,243),比去年上升9.78% · 来自国家及地区: 2009年 - 111 (2008年 - 97),比去年上升16.63% · 观众总人次: 100,769 (2008年 - 80,317),比去年上升25.5% 大会网络伙伴:专业照明门户网站·阿拉丁照明网为“广州国际照明展览会”参展商及照明产业提供的网上展厅及配套电子商务服务,受到参展商、买家及照明产业相关人士的充分肯定,体现实地展览与网上商务全年365天的高效服务。 |
|
| 展会范围: | 相关企业,产业 | |
