苏州时代招投标有限公司询价通知书
序号 | 采购内容 | 品牌 | 型号、配置要求 | 单位 | 数量 | 最高单台限价(元) | 备注 | |
一、计算机网络系统 | ||||||||
1 | 交换机(外网) | D-Link | DES-1252 | 台 | 1 | 3600.00 | ||
2 | 核心交换机(内网) | H3C | LS-S5600-26C | 台 | 1 | |||
3 | 24口网络配线架 | AMP | 条 | 2 | ||||
4 | 50对电话配线架 | AMP | 条 | 1 | ||||
5 | 网络模块 | AMP | 块 | 50 | ||||
6 | 电话模块 | AMP | 块 | 50 | ||||
7 | 双口面板 | AMP | 块 | 50 | ||||
8 | 机柜 | 图腾 | 600*600*2000 | 台 | 2 | |||
二、视频监控系统(录像资料可保存30天) | ||||||||
1 | 日夜型超高清晰度球摄像机 | 池川 | SN-468C/W | 只 | 3 | |||
2 | 日夜型超高清晰度堡垒型半球摄像机 | 池川 | SN-FXP0580DVD | 只 | 13 | |||
3 | 专用监听头 | 德赛 | DS-102/103 | 只 | 8 | |||
4 | 自动光圈镜头 | Computar | TG4Z2813FCS | 只 | 3 | |||
5 | 信号屏蔽器 | 华晨滨鹏 | BPS-3 | 只 | 4 | |||
6 | 十六路硬盘录像机 | 大华 | DH-DVR1604LE-L | 台 | 2 | |||
7 | 硬盘 | 希捷 | 1T | 块 | 6 | |||
8 | 摄像机室内护罩及支架 | 国产 | 套 | 3 | ||||
9 | 摄像机电源 | 国产 | 12V/20A | 只 | 2 | |||
10 | 视频矩阵 | 达拉斯 | DS2150S32-8 | 台 | 1 | |||
11 | 控制键盘 | 达拉斯 | DS2079 | 套 | 1 | |||
12 | 液晶显示器 | 瀚视奇 | HA191 | 台 | 2 | |||
13 | 液晶监视器 | 创维 | M26LA | 台 | 6 | |||
14 | 液晶彩色电视机 | 创维 | 47L05HF | 台 | 1 | |||
15 | 屏幕墙 | 定制 | 8.4m2 | 套 | 1 | |||
16 | 操作台 | 定制 | 四联 | 套 | 1 | |||
17 | 机柜 | 图腾 | 600*600*2000 | 台 | 1 | |||
18 | 游动字幕屏 | 定制 | Φ5.0单色 0.714m2 | 套 | 1 | |||
19 | UPS | 山特 | 3KVA | 套 | 1 | |||
20 | 电池 | 山特 | 12V/38AH | 块 | 6 | |||
21 | 电池柜 | 山特 | 套 | 1 | ||||
22 | 电源防雷 | 科佳 | NKP-D Y-II-2P-20kA | 套 | 1 | |||
三、视频会议系统 | ||||||||
1 | 功放 | 谱圣 | CT500 | 台 | 1 | |||
2 | 吸顶喇叭 | LAX | CUE25C | 只 | 8 | |||
3 | 视频会议终端 | 科达 | KDV7610 | 套 | 1 | |||
4 | 会议摄像机 | 科达 | TrueVixon100 | 只 | 1 | |||
5 | 有线话筒 | 国产 | PK-858B | 只 | 8 | |||
6 | 会议话筒 | 科达 | HD-38 | 只 | 1 | |||
7 | 投影机 | 三洋 | PLC-XW2600C | 台 | 1 | |||
8 | 电动幕布(含遥控器) | 莱特斯 | 100寸 | 块 | 1 | |||
9 | 投影吊架 | 国产 | 套 | 1 | ||||
四、门禁系统 | ||||||||
1 | 门禁控制器 | King Kang | DS100DA | 套 | 2 | |||
2 | 无框玻璃电锁 | King Kang | JDY0022 | 套 | 4 | |||
3 | 读卡器 | King Kang | DJ100 | 套 | 2 | |||
4 | 出门按钮 | King Kang | V8 | 只 | 2 | |||
5 | 通讯转换器 | King Kang | AT485 | 只 | 1 | |||
6 | 一卡通门禁软件 | King Kang | KK5.57 | 套 | 1 | |||
7 | 电锁电源 | King Kang | WDA-802 | 套 | 2 | |||
8 | 感应卡 | King Kang | EM | 张 | 100 | |||
9 | 电脑 | 方正 | 君逸M580(E7500) | 台 | 1 | |||
五、综合布线系统 | ||||||||
1 | 视频线 | 帝华 | SYV75-5-2 | 米 | 1200 | |||
2 | 电源线 | 帝华 | RVV2×1.5 | 米 | 600 | |||
3 | 控制线 | 帝华 | RVSP2×1.0 | 米 | 200 | |||
4 | 音箱发烧线 | 帝华 | RVS2×2.5 | 米 | 100 | |||
5 | 话筒线 | 帝华 | 双屏蔽 | 米 | 300 | |||
6 | 超五类网线 | 帝华 | 4×2×0.48 | 箱 | 6 | |||
7 | 接地线 | 帝华 | 1.5m2 | 米 | 100 | |||
8 | PVC管 | 公元 | Φ25 | 米 | 250 | |||
9 | PVC管 | 公元 | Φ40 | 米 | 50 | |||
10 | 桥架 | 国产 | 100×100 | 米 | 70 | |||
11 | 桥架 | 国产 | 150×100 | 米 | 10 | |||
12 | 管线配件(含线槽) | 国产 | 含管卡子,镀锌铁丝13#-17#,PVC管接头,桥架弯头、三通、桥架接地线等配件 | 批 | 1 | |||
序号 | 货物名称 | 品牌规格型号配置(需方要求) | 投标方偏离原要求说明 | 数量 | 市场价 | 报价 | 总价 | 交货期 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。