序号 | 设备名称 | 参考设备指标 | 数量 | 备注 |
1 | 投影机 | LCD;5000流明(采用ISO21118标准);0.8英寸含微透镜;1024*768标准分辨率;1000:1对比度;灯泡寿命≥2000小时(标准模式),≥3000小时(环保模式);兼容分辨率:UXGA/SXGA/VGA,1080p,HDMI端子*1,输入端口:D-sub 15-pin*2,风扇噪声:≤38dB(标准模式);≤31dB(环保模式);275W UHE灯泡;直接开/关机;高效静电空气过滤网。顶部更换灯泡和过滤网。 | 2台 | |
2 | 屏幕 | 进口品牌150寸电动白塑屏幕 4:3 增益≥1 | 2幅 | |
3 | 安装辅材 | 投影机专用防盗吊箱 全钢制结构 安全防盗;加长RGB线、视频线及安装人工费用 | 2套 |
序号 | 参数名称 | 详细配置一 | 详细配置二 |
1 | CPU | 2*Intel Xeon X5680 3.33GHz -六核 6.4 QPI DDR3-1333-12MB Turbo SMT | 2*Intel Xeon X5680 3.33GHz -六核 6.4 QPI DDR3-1333-12MB Turbo SMT |
2 | 系统总线 | BTX结构 | BTX结构 |
3 | 系统总线速度 | 1333M | 1333M |
4 | 主板芯片组 | Intel 5520 | Intel 5520 |
5 | 内存 | 12*8GB DDR3 (共96G) | 12*8GB DDR3 (共96G) |
6 | 显示屏 | 专业图形显示器22''宽屏分辨率:1680X1050;响应时间:5ms;亮度:250:1;对比度:1000:1; | 专业图形显示器22''宽屏分辨率:1680X1050;响应时间:5ms;亮度:250:1;对比度:1000:1; |
7 | 显卡 | 1.5GB NVIDIA FX4800 | 4GB NVIDIA FX5800 |
8 | 硬盘 | 原厂标配5块1TB SATA - 7200 rpm, 3 Gb/s, 32MB cache, 3.5" | 原厂标配5块450GB SAS 3.5" Hard Drive - 15000 rpm |
9 | 光驱 | Blu-Ray DVD Burner (SATA) | Blu-Ray DVD Burner (SATA) |
10 | 声卡 | 集成 | 集成 |
11 | 网卡 | 双10/100/1000兆自适应网卡 | 双10/100/1000兆自适应网卡 |
12 | 电源 | 1060W 85PLUS电源 | 1060W 85PLUS电源 |
13 | 鼠标、键盘 | PS/2鼠标、PS/2键盘 | PS/2鼠标、PS/2键盘 |
14 | I/O端口 | 10个USB 2.0 端口(2 个正面,8 个背面)、光纤SPDIF数字音频输入输出、ESATA接口 | 10个USB 2.0 端口(2 个正面,8 个背面)、光纤SPDIF数字音频输入输出、ESATA接口 |
15 | 服务要求 | 三年免费原厂上门服务 | 三年免费原厂上门服务 |
16 | 拆装 | 免工具拆装 | 免工具拆装 |
17 | 系统 | 正版Windows 7 Pro 64位 | 正版Windows 7 Pro 64位 |
18 | 软件 | 提供一键恢复功能 | 提供一键恢复功能 |
19 | 机箱 | 大机箱,机箱侵入报警,声功率≤24分贝 | 大机箱,机箱侵入报警,声功率≤24分贝 |
20 | 认证 | 符合 RoHS标准, 以及通过Energy Star 5.0认证;Greener | 符合 RoHS标准, 以及通过Energy Star 5.0认证;Greener |
21 | 能效 | 在所有外形结构的产品上兼容 Energy Star 4.0*,自动检测电源电压 | 在所有外形结构的产品上兼容 Energy Star 4.0*,自动检测电源电压 |
22 | 材质/颜色 | 黑色/防静电抗辐射 | 黑色/防静电抗辐射 |
23 | 安全性 | 在BIOS中可以禁用部份或所有输入输出端口,支持 Computrace、安全数据删除 (SDD) 软件、内置TPM安全芯片 1、超出标书要求的指标请注明。2、所有货物必须为正规物流渠道正品,原厂授权。3、整机保修3年,原厂免费上门现场服务承诺书。 | 在BIOS中可以禁用部份或所有输入输出端口,支持 Computrace、安全数据删除 (SDD) 软件、内置TPM安全芯片 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。