项目名称 | 音响系统租赁设备 | |||||||||
项目编号 | 吴政采(询)[2012]135号 | 采购方式 | 询价 | 评标时间 | 2012年9月20日 | |||||
供应商报价情况 | ||||||||||
竞标单位 | 竞标价格 | 报价情况 | 废标理由 | 拟中标供应商 | 拟中标总金额 | |||||
银川市兴庆区宏力盛博电器商行 | 100,000 | 报价有效 | ||||||||
宁夏乾盛电子技术有限公司 | 120,000 | 报价有效 | ||||||||
宁夏大易商贸有限公司 | 80,000 | 报价有效 | √ | 80000 | ||||||
名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | ||||||
音响系统租赁 | Full-range 3 way Active enclosure;三分频线声源阵列音箱 Rigging/Stacking bumper for ;installing KUDO vertically KUDO垂直安装架;high power subwoofer (2 x 18") 双18吋大功率超低频扬声器;full range 2 way active coaxial enclosure LF: 1 x 15" + HF: 1 x 3"15吋全音域主动二分频同轴扬声器,双功放推动 舞台流动返送扬声器 full range 2 way active coaxial enclosureLF: 1 x 12" + HF: 1 x 3" 4Ch digital amplified controller (4×1100w/1800w) 4通道数字信号处理及功率放大器系统,含以下: 24Bit AD/DA,96KHz,32Bit内部运算 增益、压限、延时、均衡、分频、矩阵 计算机远程监控系统,以太网络接口(RJ45) 2 路平衡模拟输入/输出(XLR) 2×4数字处理路由矩阵 4通道功率放大器 可选AES/EBU数字接口扩展卡 RMS功率:4×1100W/8Ω,4×1800W/4Ω amplifier network control and monitor softwareLA功率放大器系统远程网络控制及监测软件 Speaker Circular Connector芯KUDO专用扬声器插头 C2 LINK LKI 08 MVPD Speaker Circular Connector芯KUDO专用扬声器插头 以及调音台、话筒及音源等其他配套设备 |
L-ACOUSTICS | 1套 | 80,000.00 | ||||||
公示期限 | 2012年9月20日至2012年9月21日 | |||||||||
评 委 | 高林、陈则、郝东川 | |||||||||
采 购 人 | 吴忠市文化体育广播电视局 | |||||||||
代理机构 | 吴忠市政府采购中心 | |||||||||
质疑电话 | 0953-2051996 | 联系人 | 张钟元 | |||||||
投诉电话 | 0953-2037117 | 联系人 | 俞岩中 | |||||||
受理时间 | 公示期间每天上午8:30-11:30,下午2:30-6:00 | |||||||||
地 址 | 吴忠市裕民西街国资大厦三楼 | 邮政编码 | 751100 | |||||||
公示期间,如对拟中标结果有异议,请以书面形式向吴忠市政府采购中心提出质疑或向吴忠市政府采购监督管理办公室投诉。 | ||||||||||
为便于对反映问题进行调查核实,举报人在反映问题时,请提供具体举报事实,并留下真实姓名、联系地址、电话号码。采购部门将对反映问题进行调查核实,并为举报人保密。若举报的问题调查属实,将取消拟中标候选人中标资格,并视情况以适当方式向反映情况和问题的单位或个人反馈。 | ||||||||||
吴忠市政府采购中心 | ||||||||||
二○一二年九月二十日 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。