对于影音发烧友来说,2010年是3D元年,自年初开始,各大厂商纷纷重推3D电视使得再加入享受电影院般逼真3D影像成为可能。想要观赏3D画面,仅仅有电视这个播放设备还远远不够,今天我们要评测的就是索尼专门为3D电视打造的一套家庭影院,究竟这款产品能不能让使用者从视听两方面都真实的感受3D画面呢?我们拭目以待。
索尼BDV-E970W蓝光家庭影院
索尼BDV-E970W蓝光家庭影院相比之前的产品,最大的特色就在于3D蓝光的播放能力,我们知道3D电视的立体影像实现是需要信号源支持的,虽然目前也有不少电视支持2D转换3D,但效果终究只能达到30%,远远不如3D蓝光原生3D信号稳定。除搭配的3D蓝光机外,索尼BDV-E970W采用5.1声道的配置。
索尼 BDV-E970W3D蓝光家庭影院 | |
播放性能 | 3D播放 BD-LIVETM(Profile 2.0) DVD-Video,DVD-RW/-R(Video),DVD-R(DL),DVD-R(DL)(VR),DVD-RW/-R(VR), DVD-RW/-R(8cm),DVD+RW/+R(+VR),DVD+R (DL)(+VR),DVD+RW(8cm)(+VR) AVC-HDTM(Disc,USB,DLNATM) CD(CD-DA),Video CD,CD-R/RW(CD-DA),CD-R/RW(Data) SA-CD(SA-CD/CD) USB播放功能 JPEG(BD,DVD,CD,USB,DLNATM) DivX®HD(BD,DVD,CD,USB,DLNATM) WMA(BD,DVD,CD,USB,DLNATM) WMV(BD,DVD,CD,USB,DLNATM) MPEG1/2(BD,DVD,CD,USB,DLNATM)-.mpg/.mpeg MPEG-4(BD,DVD,CE,USB,DLNATM)-.MP4/m4v WAV(BD,DVD,CD,USB,DLNATM) MP3(BD,DVD,CD,USB,DLNATM) MPEG-4 AAC(BD,DVD,CD,USB,DLNATM)-.m4a iPod 支持(需要USB连接) |
视频端口 | 1×HDMITM输出 1×分量输出 模拟视频输出 |
音频播放 | DTS-HDTM Master Audio Dolby® TrueHD HDMITM DSD to LPCM 转换输出 双声道立体声 Dolby® Pro Logic® (~48k) Dolby® Pro Logic®II(音乐/电影)-/(-/~48k) 声音模式(自动/电影/音乐/运动/新闻/游戏/夜间) |
扬声器单元 | S-Master数码放大器:32-Bit 前置音箱输出功率(参考值):约100W×2 中置音箱输出功率(参考值):约100W 环绕音箱输出功率(参考值)约:100W×2 重低音音箱输出功率(参考值):约100W S-AIR无线环绕扬声器 调频功能:FM 调频预知频道:FM20 |
产品尺寸 | 430×85×335mm |
产品重量 | 4.7kg |
其它性能 | 跨界导航菜单 USB Wi-Fi 支持 照片秀(通过连接USB) BD-LIVETM蓝光网络互动 BRAVIA网络视频 BRAVIA Sync 影音同步 |
其它参数 | 视频功能: x.v.Colour色域标准 12 bit Deep Color影像处理 24p电影模式 NTSC/PAL(60Hz/50Hz) |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。