期数: | JLTCWSJJ2013-001 |
采购项目名称: | 将乐县公安局数码相机、警用设备、系统集成、网络工程的电子反拍 |
采购方式: | 电子反拍 |
合同包总数: | 1 |
公告起始时间: | 2013-01-16 09:00:00 |
公告截止时间: | 2013-01-19 09:00:00 |
反拍起始时间: | 2013-01-19 09:00:00 |
反拍截止时间: | 2013-01-19 11:00:00 |
包号 | 品目号 | 项目 | 数量 | 金额 | 基本要求 (品牌、型号技术指标等) | 供货及售后服务要求 | 采购单位 | 报价单位 | 联系方式 | 地址 |
1 | 1 | 数码相机 | 3 | 17400 | 佳能600D套机 机身特性:APS-C规格数码单反 有效像素:1800万 显示屏尺寸:3英寸 TFT彩色液晶监视器 监视...光学变焦:3倍 等效35mm焦距:29-88mm 传感器尺寸:22.3*14.9mm CMOS高清摄像:全高清(1080) 产品重量:530g(仅机身) 防抖性能:不支持 存储卡类型:SD/SDHC/SDXC卡 续航能力:根据CIPA标准: 使用取景器拍摄...连拍功能:连拍速度:最大约3.7张/秒 数码相机需要标配18-55镜头 | 1年 | 将乐县公安局 | 福建省启扬信息科技有限公司 | 2359200 | 将乐县古镛镇新将中路108幢1层104.204 |
2 | 警用设备 | 10 | 73000 | WAT89EC-3酒精检测仪 型号 WAT89EC-3 传感器 燃烧电池酒精传感器 产品标准 中国公共安全行业标准GA-307-2001 本机体积 19.5CM*7.9CM*3.5CM 本机重量 295G 使用电池 四节AA镍氢充电电池 外接电源 6伏2安直流电源 响应时间 约5秒 工作温度范围 -5℃~45℃ 储存温度范围 -15℃~65℃ 检测温度 0.00mg/100ml~440mg/100ml(BAC) 检测精度 ±10%(量程:88mg/100ml~440mg/100ml) ±8.80mg/100ml(量程:44mg/100ml~88mg/100ml) ±5.50mg/100ml(量程<44mg/100ml) (在20℃-28℃范围内,检测精度可达±3.5mg/100ml) 显示方式 全中文(可选英文) 显示器 128*32点阵LCD显示器 输入方式 数字键盘 打印机输出 中文(可选英文) 电脑接口 RS-232 存储器功能 可存储2000个包括日期、时间和被检测者驾驶证号等信息的测量结果,并可随时打印任一记录 公司资质:注册资金500万元人民币以上,有安防及相关行业 | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
3 | 系统集成、网络工程 | 1 | 17700 | HM-3000B智能排队机 17.1寸液晶显示屏、17.1寸表面声波触摸屏、进口高速热敏打印机、PC控制主机、排队管理控制软件、语音系统、内置功放及音响。 窗口显示屏:4字,?3.75mm单色,4块。 呼叫器:6位液晶、16按键,4个。 公司资质:注册资金500万元人民币以上,有安防及相关行业 | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
合计: | 108100 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。