期数: | JLTCWSJJ2013-002 |
采购项目名称: | 将乐县公安局台式计算机、便携式计算机、显示器、其他相关设备、其他网络设备、信息技术、信息管理软件的开发设计、其他服务的电子反拍 |
采购方式: | 电子反拍 |
合同包总数: | 1 |
公告起始时间: | 2013-01-16 09:00:00 |
公告截止时间: | 2013-01-19 09:00:00 |
反拍起始时间: | 2013-01-19 09:00:00 |
反拍截止时间: | 2013-01-19 11:00:00 |
包号 | 品目号 | 项目 | 数量 | 金额 | 基本要求 (品牌、型号技术指标等) | 供货及售后服务要求 | 采购单位 | 报价单位 | 联系方式 | 地址 |
1 | 1 | 显示器 | 1 | 无 | 42寸三星A+显示器/红外线触摸屏控制系统/内置小型功放及音箱(荣誉室展厅电子翻书) | 1年 | 将乐县公安局 | 无中标供应商 | 无 | 无 |
2 | 台式计算机 | 1 | 无 | 双核G540(荣誉室展厅电子翻书) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
3 | 台式计算机 | 1 | 无 | 双核G540,加多串口卡(荣誉室展厅灯光互动中控) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
4 | 其他网络设备 | 1 | 无 | CDCH 20A 控制器与大功率设备对接(荣誉室展厅灯光互动中控) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
5 | 其他服务 | 1 | 无 | 电子书本FLASH动态界面以及指令接口(荣誉室展厅使用) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
6 | 其他网络设备 | 1 | 无 | (荣誉室展厅灯光互动中控) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
7 | 便携式计算机 | 1 | 无 | 16G,(荣誉室展厅灯光互动中控) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
8 | 其他相关设备 | 1 | 无 | DLP机型,5000流明工程投影机1024*768分辨率,2500:1对比度,16:9宽屏 | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
9 | 其他相关设备 | 4 | 无 | (荣誉室展厅使用) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
10 | 其他相关设备 | 1 | 无 | (荣誉室展厅使用) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
11 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | 1 | 无 | ipad客户端应用软件,用于控制展厅设备状态(开启、待机、关闭)、灯光模式、视频模式(重播、暂停、下一段、停止、静音)、展厅背景音(上一首、下一首、停止),wifi信号,与总控制软件对接(使用CTI-V2控制协议),指令响应时间﹤10ms(荣誉室展厅使用) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
12 | 其他服务 | 1 | 无 | 接收多媒体状态设备、ipad指令信号,同步控制灯光、设备、视频等(荣誉室展厅使用) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
13 | 其他服务 | 1 | 无 | 业主提供剪辑素材 | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
14 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | 1 | 无 | 接收服务器及IPAD信号播放视频(荣誉室展厅使用) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
15 | 其他网络设备 | 1 | 无 | 用于同步控制,信号端口RS232,与总控制软件对接(使用CTS-V11控制协议),可单指令控制整体状态、区域状态及单路状态,指令响应时间﹤10ms与视频同步,控制环境光、沙盘灯光、电机等设备(荣誉室展厅灯光互动中控) | 1年 | 将乐县公安局 | ||||
合计: | 0 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。