报建编号: | 1302HP0066 (HPZFCG14-10061) | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海市黄浦区第二文化馆(上海市雅庐书场) |
招标代理机构: | 上海银鑫建设咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 黄浦区文化馆外立面改造暨装修项目 |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海海直建设工程有限公司 | | 韩煜 | 270 | 是 | 3280.3082 | 上海室内装饰(集团)有限公司 | | 项志龙 | 270 | 否 | 4235.0234 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | | 王铁锤 | 270 | 未入围 | 3380.3376 | 上海住总集团建设发展有限公司 | | 瞿瑞铮 | 270 | 未入围 | 3700.0196 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | | 丁竞炜 | 270 | 否 | 4266.0812 | 上海培成建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 许栋林 | 270 | 否 | 4224.8477 | 上海龙宇建设集团股份有限公司 | | 杨斌 | 270 | 否 | 4244.8033 | 上海大华装饰工程有限公司 | | 裴世期 | 270 | 未入围 | 3567.8049 | 上海龙象建设集团有限公司 | | 何加坛 | 270 | 未入围 | 4269.0981 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | | 陆奉鹤 | 270 | 未入围 | 3720.2773 | 百世建设(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 赵利 | 270 | 否 | 4219.7992 | 上海美达建筑工程有限公司 | | 居寿昌 | 127 | 未入围 | 3708.7652 | 上海申雅装饰工程有限公司 | | 傅忠 | 270 | 未入围 | 3318.1512 | 浙江海天建设集团有限公司 | | 周德胜 | 270 | 未入围 | 4268.2529 | 中厦建设集团有限公司 | | 孙方 | 270 | 否 | 4266.9608 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | | 刘洪涛 | 270 | 否 | 4221.2374 | 上海明鹏建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 彭自然 | 270 | 否 | 4246.0869 | 上海静安建筑装饰实业股份有限公司 | | 陈菊英 | 270 | 未入围 | 3671.7327 | 江苏广宇建设集团有限公司 | | 王其章 | 270 | 否 | 4221.9073 | 共19个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 114(万元) 暂估价: 591.296(万元) 其中专业工程暂估价: 540(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 剧场舞台灯光音响设备工程 | 500 | 2 | 景观照明 | 30 | 3 | 绿化 | 10 | 合计 | 540 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2014年06月13日至 2014年06月16日 |
评标委员会组成: | 陈红 姚光明 毛坚正 杨宏燕 邹晏照 王璟初 苏彦 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人上海市黄浦区第二文化馆(上海市雅庐书场)提出。
查看原文>>