黑龙江省大庆市政府采购中心对大庆油田教育中心校园电视台及影院系统采购进行采购,欢迎有能力的国内供应商报名参加。
一、项目编号:DZC20140356
二、项目名称:大庆油田教育中心校园电视台及影院系统采购
三、采购方式:公开招标
本项目要求以电子标书参与投标,不接受纸质投标文件,否则投标无效。具体报名及制作文件的步骤请参考http://zfcgzx.daqing.gov.cn/infodetail.do?id=464
咨询电话:0459-6375655
四、技术需求及数量:大庆油田教育中心校园电视台及影院系统采购,控制价:1,600,00 0.00元。参与投标供应商投标报价超出预算(或控制价)的投标无效。报价未超过采购预算的供应商不足三家的,项目(标段)废标(经市级财政单位批准的除外)。详细需求见大庆市政府采购中心网(http://zfcgzx.daqing.gov.cn/)《招标公告》。
五、供应商资格条件:除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:
2、具有有效的税务登记证。
3、提供投标企业的建筑智能化专业承包企业资质原件或电子工程专业承包企业资质原件或计算机系统集成资质原件。
4、提供本地化的服务,并提供相关证明材料。公司注册地未在大庆市的,提供在大庆市注册的分公司营业执照或在大庆设有办事处的证明材料或提供校园电视台及影院系统生产厂家在大庆设有售后服务网点(或售后服务站)的证明材料或在大庆委托第三方进行售后服务的合作协议。被委托第三方公司需具备计算机系统集成资质或电子工程专业承包企业资质或建筑智能化专业承包企业资质,需提供被委托第三方公司计算机系统集成资质原件或电子工程资质专业承包企业资质原件或建筑智能化专业承包企业资质原件。
5、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件,经销商参与投标的需提供生产厂家针对本项目中的高清移动切换导播台及高清摄像机及高清非编系统及投影机的授权书。
本项目中要求授权的高清移动切换导播台及高清摄像机及高清非编系统及投影机均必须满足3个及以上品牌,否则,本项目废标。
6、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件,经销商参与投标的需提供生产厂家针对本项目中的高清移动切换导播台及高清摄像机及高清非编系统及投影机售后服务承诺。
本项目中要求售后的高清移动切换导播台及高清摄像机及高清非编系统及投影机均满足3个及以上品牌,否则,本项目废标。
7、授权产品中高清移动切换导播台及高清摄像机及高清非编系统及投影机必须提供按照国家政策属于
本项目不接受联合体投标。
六、报名须知
1、报名时间:公告之日起至20
2、该项目采取供应商网上自助报名方式。
在大庆市政府采购中心网站或黑龙江省政府采购网站注册的供应商可网上自助报名。未注册的供应商请注册后,按照网站中“办事指南”中的说明网上自助报名。
3、咨询电话:0459-4671889(史桢)
七、申请退出投标程序及注意事项:
1、报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信投标承诺书》,如果供应商报名投标或下载招标文件后因自身原因需要退出投标,必须在投标截止时间72小时前,在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并说明合理退标理由。否则,计入不良行为记录名单一次。
供应商报名后无故未参与投标或未按规定程序申请退出投标的,将被计入不良行为记录名单。12个月内:供应商被计入不良行为记录1次的,我中心将限制其1个月内报名参与大庆市政府采购投标;供应商被计入不良行为记录累计2次的,我中心将限制其3个月内报名参与大庆市政府采购投标;供应商被计入不良行为记录累计3次的,我中心将限制其6个月内报名参与大庆市政府采购投标。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。
退出投标事宜联系人:史桢 联系电话: 0459-4671889
2、通过大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并经我中心受理备案的,可在大庆市电子政府采购交易管理平台办理退还保证金事宜。
3、未按规定程序申请退出投标的,无权向大庆市政府采购中心申请退还投标保证金。
4、未按规定程序申请退出投标的,我中心将视情况作出相应处理。
5、已经在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商,不得再参与该项目后期的采购活动。
八、投标保证金:
1、投标方在报名后,须按相关规定向大庆市政府采购中心账户预交投标保证金:15,000.00元,投标保证金必须由参与本项目投标的投标方以本单位基本账户名义,且以转帐方式交纳,不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金(包括直接将现金存到大庆市政府采购中心账户上的行为),不得以其他单位或以个人名义代交。否则,投标无效。
供应商投标保证金必须从本单位基本账户以转帐方式交纳,投标时提供基本账户开户许可证。否则,投标无效。
2、以担保保函方式提交投标保证金的,应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的投标保函,或基本账户开户银行出具的投标保函及基本账户开户许可证。投标保函应按谈判文件中规定的“政府采购投标保函”样式出具,不按投标文件规定的“政府采购投标保函”样式出具的投标保函,采购中心不予接受。同时应将投标保函原件带到开标现场,并提供投标保函复印件一份。否则,投标无效。
对投标担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、黑龙江省鑫正担保集团有限公司、大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司联系,联系电话:
中国投资担保有限公司:010-88822574
黑龙江省鑫正担保集团有限公司:0451-53600001转1253或1259
大庆市工商业担保有限公司:0459-6621159
大庆市国盛融资担保有限公司:0459-6286075
3、大庆市政府采购中心账户信息:
户 名:大庆市政府采购中心投标保证金专户
开户银行:龙江银行股份有限公司大庆宏图支行
账号:14010120543000006
行号:313265014014
注:汇款或存款时请各供应商在汇款单的“用途”或“事由”栏内注明项目编号及用途,如:DZC20140356。
4、投标保证金不允许串项目使用,交纳其他项目的保证金不能用作本项目,其他项目的保证金如要用作本项目,必须在距投标截止时间一天前到我中心财务办理好调转手续,并要在保证金票据上注明所投项目的项目编号及用途,否则投标无效。
5、使用保证金年卡的供应商须将保证金年卡扫描件放在投标文件中,保证扫描内容清晰可查,否则投标无效。建议参与政府采购活动频率高的供应商办理保证金年卡,年卡可在投标(履约)保证金上限内重复使用,超出部分补差即可。保证金年卡可同时用作投标和履约保证金。
6、中标方的投标保证金可转为履约保证金(多退少补)。
7、投标保证金的退还:投标保证金一律采取转账方式无息退还至原汇款账户。未中标供应商请在中标通知书(中标公告)发出后主动在大庆市电子政府采购交易管理平台提出保证金退还申请。退款申请详细内容:未成交供应商全称、开户行、账号、金额、项目编号、联系人、联系电话。否则,投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。
8、办理交纳或退还保证金事宜,如有疑问请与我中心办公室财务人员联系。
电话:0459—4671759,传真:0459-6370158。
9、发生下列情况之一,投标保证金将不予退还:
⑴投标开始后在投标有效期间,供应商撤回其投标资料。
⑵中标方不按本文件及成交通知书规定签订合同协议。
⑶将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购中心同意,将中标项目分包给他人的。
⑷拒绝履行合同义务的。
九、招标文件售价:免费。
十、预计投标截止时间及开标时间:2014年
十一、注意事项:
1、报名后请主动到大庆市政府采购中心网(http://zfcgzx.daqing.gov.cn/)《招标公告》栏下载招标文件。到《下载中心》下载后续发布的与本项目相关的各类文件(如:预备会纪要、变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件)。
关于下载招标文件及相关文件事宜,采购中心不另行通知,均以发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与投标以及产生的其他问题和后果的,责任由供应商自行承担。
2、参标供应商应详细阅读本公告,符合条件即可报名参与。本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参标供应商将所有资格证明文件提供到开标会上,由评标委员会审查,经评审不符合条件者投标无效。
3、未在大庆市政府采购中心网或黑龙江政府采购网注册的供应商,无法网上报名。未在大庆市政府采购中心网或黑龙江省政府采购网进行供应商注册的企业,请到http://zfcgzx.daqing.gov.cn/登记注册。
4、项目报名截止时未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,本项目报名无效;在开标前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则投标无效。
未通过黑龙江省政府采购网注册审查的供应商。请携带相关资质、资格证明文件原件到大庆市政府采购管理办公室(咨询电话:赵亮0459-4671886)进行注册审查。具体要求请查阅http://zfcgzx.daqing.gov.cn/ 供应商申请填报说明。
大庆市政府采购中心
供货时必须提供所投产品(除授权产品中高清移动切换导播台及高清摄像机及高清非编系统及投影机必须提供按照国家政策属于
一、清单
序号 | 商品名称 | 商品类别 | 数量 | 单位 | 技术参数 | |
| 合计 | | 4 | 套 | | |
1 | 2机位高清演播室系统 | 教学设备 | 1 | 套 | | |
1.01 | 高清摄像机 | | 2 | 套 | 3片1/3英寸“Exmor ” CMOS 成像器件 1920x1080全高清信号处理 F10灵敏度、56dB信噪比,具备MPEG HD420以及HD422 50Mbps高清格式 ,升降格及高级图像调整功能,手动对焦环、聚焦环及光圈 ,带HD-SDI,SD-SDI, HDMI,i.LINK, USB等接口 | |
1.02 | 大容量电池 | | 2 | 块 | 与摄像机同一品牌,专用加厚电池 | |
1.03 | 高速存储卡 | | 4 | 套 | | |
1.04 | 高速读卡器 | | 1 | 套 | 多合一高速读取 | |
1.05 | 三脚架(含脚轮) | | 2 | 套 | 承重范围(KG):0-6,俯仰角度:+90/-75,延伸器类型:中置,三脚架管材质:铝材,阻尼档数:2,自重: | |
1.06 | 硬箱 | | 2 | 只 | 摄像机专用 | |
1.07 | 高清移动切换导播台 | | 1 | 套 | 导播系统 | |
1.08 | HDMI数字接口线 | | 1 | 根 | 连接电脑信号至切换台 | |
1.09 | 高清硬盘录像机 | | 1 | 台 | 长时间录制系统。 | |
1.10 | 24寸高清电视机 | | 1 | 台 | 用于硬盘录像机监看 | |
1.11 | 下变换器 | | 1 | 台 | 可将高清信号下变换为标清,或将数字转换为模拟用于射频传送,接有线电视,接大屏或者投影用 | |
1.12 | 播音话筒 | | 2 | 只 | 频率范围:20—20000 Hz,最大声压级:138dB,阻抗:150Ω,灵敏度:-34dB(20mV/Pa),工作电压:DC48V,指向性:超心型,信噪比:≥78dB,拾音角度:120° | |
1.13 | 调音台 | | 1 | 套 | 12个通道,4个辅助通道,6个XLR话筒接口可提供幻相供电,全部均为高品质的Neutrik接口,前4个话筒通道内置压缩器,所有通道都带3段EQ和高通滤波.每个推子上面带有背光的ON按钮,可打开/关闭通道,除此之外还带有12段的电平表 | |
1.14 | 监听耳机 | | 1 | 只 | 产品类型:动圈耳机 ;佩戴方式:头戴式 ;额定功率:200mW ;频响范围:18-20000Hz ;产品阻抗:32欧姆 ;;灵敏度:115dB ;耳机插头: | |
1.15 | 高清非编系统 | | 1 | 套 | CPU:i7 2600,内存:DDRIII | |
1.16 | 演播室系统集成及线材 | | 1 | 批 | 系统集成,非编培训等 | |
2 | 高清演播室系统 | 教学设备 | 1 | 套 | | |
2.01 | 高清摄像机 | | 2 | 套 | 3片1/3英寸“Exmor ” CMOS 成像器件 ,1920x1080全高清信号处理,F10灵敏度、56dB信噪比,具备MPEG HD420以及HD422 50Mbps高清格式 ,升降格及高级图像调整功能 ,手动对焦环、聚焦环及光圈 ,带HD-SDI,SD-SDI,DMI,i.LINK, USB等接口 | |
2.02 | 24寸高清电视机 | | 1 | 台 | 用于硬盘录像机监看 | |
2.03 | 下变换器 | | 1 | 台 | 可将高清信号下变换为标清,或将数字转换为模拟用于射 | |
2.04 | 播音话筒 | | 2 | 只 | 频率范围:20—20000 Hz,最大声压级:138dB,阻抗:150Ω,灵敏度:-34dB(20mV/Pa),工作电压:DC48V,指向性:超心型,信噪比:≥78dB | |
2.05 | 调音台 | | 1 | 套 | 12个通道,4个辅助通道,6个XLR话筒接口可提供幻相供电,全部均为高品质的Neutrik接口,前4个话筒通道内置压缩器,所有通道都带3段EQ和高通滤波.每个推子上面带有背光的ON按钮,可打开/关闭通道,除此之外还带有12段的电平表 | |
2.06 | 监听耳机 | | 1 | 只 | 产品类型:动圈耳机 ,佩戴方式:头戴式 ,额定功率:200mW ,频响范围:18-20000Hz ,产品阻抗:32欧姆,灵敏度:115dB ,耳机插头: | |
2.07 | 高清非编系统 | | 1 | 套 | CPU:i7 3770,内存:DDRIII | |
2.08 | 流媒体服务器软件 | | 1 | 套 | 无用户数限制的,软件流媒体分发,保证用户实现多客户端同时访问服务器,实现在线观看和在线点播的流媒体辅助服务,有效提升视频观看流畅程度(不包括硬件) | |
2.09 | 盒式流媒体编码器 | | 1 | 套 | 提供HD/SD-SDI信号输入,RTMP/UDP输出 | |
2.1 | 演播室系统集成及线材 | | 1 | 批 | 系统集成,非编培训等 | |
2.11 | 大容量电池 | | 2 | 块 | 与摄像机同一品牌,专用加厚电池 | |
2.12 | 高速存储卡 | | 4 | 套 | | |
2.13 | 高速读卡器 | | 1 | 套 | 多合一高速读取 | |
2.14 | 三脚架(含脚轮) | | 2 | 套 | 承重范围(KG):0-6,,俯仰角度:+90/-75,延伸器类型:中置,三脚架管材质:铝材,阻尼档数:2,自重: | |
2.15 | 硬箱 | | 2 | 只 | 摄像机专用 | |
2.16 | 高清移动切换导播台 | | 1 | 套 | 导播系统:5组视频输入,包含4组HD-SDI与1组DVI-D或3组HD-SDI与2组DVI-D。2组HD-SDI视频输出。具备子母画面输出。可设定LUMA功能,与DVI信号做简单的字幕显示。2组LOGO、5段转场速度的单键控制,容易操作。13组转场模式单键操作及图式显示,清楚易懂 。 混音系统,4组XLR音频输入。2组XLR音频输出。输入可设定Line、MIC两种模式输入。可提供48V电压让麦克风使用。输出可设定单音或立体音方式输出 , 通话系统5组双向通话功能,涵盖Tal | |
2.17 | HDMI数字接口线 | | 1 | 根 | 连接电脑信号至切换台 | |
2.18 | 高清硬盘录像机 | | 1 | 台 | 长时间录制系统,USB或SATA方式直接连接剪辑系统作业,无须读卡机或读带机。可录制SD与HD双系统视频,支持NTFS硬盘档案系统,不受限2GB或4GB档案录制限制。SD视频可设定输入带宽:5Mbps、10 Mbps、15Mbps三种,HD视频可设定输入带宽:20Mbps、30Mbps、40Mbps、50Mbps、60Mbps、80Mbps六种 | |
3 | 校园电视台部分 | 教学设备 | 1 | 套 | | |
3.01 | 高清摄像机 | 其他网络设备 | 3 | 套 | 3片1/3英寸“Exmor ” CMOS 成像器件;1920x1080全高清信号处理,F10灵敏度、56dB信噪比,具备MPEG HD420以及HD422 50Mbps高清格式 ,升降格及高级图像调整功能 ,手动对焦环、聚焦环及光圈,带HD-SDI,SD-SDI, HDMI,i.LINK, USB等接口 | |
3.02 | 大容量电池 | 教学设备 | 3 | 块 | 与摄像机同一品牌,专用加厚电池 | |
3.03 | 高速存储卡 | 教学设备 | 6 | 套 | | |
3.04 | 高速读卡器 | 教学设备 | 1 | 套 | 多合一高速读取 | |
3.05 | 三脚架(含脚轮) | 教学设备 | 3 | 套 | 承重范围(KG):0-6,俯仰角度:+90/-75,延伸器类型:中置,三脚架管材质:铝材,阻尼档数:2,自重: | |
3.06 | 无线手持话筒 | 教学设备 | 2 | 套 | 手持式话筒单指向、动圈话筒膜片 ,工作频段: 758.125 – 781.875MHz | |
3.07 | 无线领夹话筒 | 教学设备 | 3 | 套 | 领夹式话筒:全指向型话筒,金属材质,体积更小 ,更加平稳的频率响应,自然还原声音 ,腰包发射器 ,全金属外壳,更加耐用 ,黑色机身,与专业摄像机更加匹配 ,采用背景灯液晶屏,在暗处也可清晰观看 ,体积更加小巧,更加方便携带 ,发射功率可在30mW和5mW之间选择,工作频段: 758.125 – 781.875MHz ,2节5号电池供电,可连续工作8小时(30mW),尺寸:63 x 82.5 x | |
3.08 | 高清移动切换导播台 | 教学设备 | 1 | 套 | 8组视频输入︰可自行设定8组HD/SD-SDI、4组CV或2组HDMI输入。 | |
3.09 | 高清监视器 | 教学设备 | 1 | 台 | 非编编辑时画面监看 | |
3.1 | 专业通话系统 | 教学设备 | 1 | 套 | 支持4路通话及TALLY信号提示 | |
3.11 | 高清硬盘录像机 | 教学设备 | 1 | 台 | 长时间录制系统,USB或SATA方式直接连接剪辑系统作业,无须卡片阅读机或读带机。 可录制SD与HD双系统影像,支持NT FS影像系统。SD影像可设定输入频宽:5Mbps、10 Mbps、15Mbps三种。HD影像可设定输入频宽:20Mbps、30 Mbps、40Mbps、50Mbps、60Mbps、80Mbps六种。广播级4:2:2色采取样影像录制。SD-SDI、HD-SDI影像输入并具备LOOP输出。支持SDI Embedded Audio影像格式。具备耳机输出端子提供监听功能 | |
3.12 | 提词器 | 教学设备 | 1 | 套 | 1、支持WIN XP/ WIN7系统,2、专业进口渡膜玻璃(可选用 2/8,4/6,5/5多种反射率),3、DELL 19寸正屏液晶显示,图像鲜艳,分辨率高,亮度高,视距大于3 | |
3.13 | 笔记本电脑 | 教学设备 | 1 | 台 | 处理器 第四代智能英特尔® 酷睿™ i5-4200U 处理器 ( | |
3.14 | 调音台 | 教学设备 | 1 | 套 | 12个通道,4个辅助通道,6个XLR话筒接口可提供幻相供电,全部均为高品质的Neutrik接口,前4个话筒通道内置压缩器,所有通道都带3段EQ和高通滤波.每个推子上面带有背光的ON按钮,可打开/关闭通道,除此之外还带有12段的电平表 | |
3.15 | 演播室背景音箱 | 教学设备 | 1 | 对 | 低音单元:12"锥盆,高音单元:1"音圈,号角高音、频率响应:65Hz-20kHz(-10dB)、功率:噪音功率:150W,最大功率:600W,标称阻抗:8Ω、 | |
3.16 | 功放 | 教学设备 | 1 | 台 | 输出功率1KHz:8Ω立体声275W+275W,4Ω立体声390W+390W;20-20KHz:8Ω立体声250W+250W,4Ω立体声310W+310W 纠错 | |
3.17 | 监听耳机 | 教学设备 | 1 | 只 | 产品类型:动圈耳机 ,佩戴方式:头戴式,额定功率:200mW ,频响范围:18-20000Hz ,产品阻抗:32欧姆 ,灵敏度:115dB ,耳机插头: | |
3.18 | 高清非编工作站 | 教学设备 | 1 | 套 | CPU:i7 3770,内存:DDRIII | |
3.19 | 电视机 | 教学设备 | 1 | 台 | 全高清电视,LED电视,网络电视,屏幕尺寸: | |
3.2 | 标准演播台 | 教学设备 | 1 | 个 | 与客户协商后定制 | |
3.21 | 多功能黑板(含白板和近焦投影仪) | 教学设备 | 1 | 套 | 3LCD短焦投影机:亮度≥ 3200 流明輸出,分辨率≥1024x768,对比度≥1000:1 短焦距,投影距离 « 内置互动投影技术,可以在普通墙面实现书写,绘画,作图等功能(不接受外置模块) « 输入输出接口:一组固定DVI 输入,一组VGA 接口输入,分量/色差输入x1,三组音频输入,一组VGA输出,一组音频输出,内置扬声器≥8W,具备网络控制接口与RS232控制接口,可集群化管理多台投影机; « 配备感应式触控按键,避免机械疲劳,延长使用寿命 侧面换灯设计,方便维护。 自动侦测滤网使用时间,提醒清洗更换功能,保证投影机长时间稳定工作 投影+书写白板要求: 颜色:浅灰白,亚光性,光泽度 书写面衬板:压力泡沫,厚度不低于 书写板背衬:镀锌板,厚度不低于 书写板擦拭方式为:干擦,不采用水擦式。 | |
3.22 | 电动背景幕布 | 教学设备 | 2 | 套 | | |
3.23 | 线材及集成工程,非编培训等 | 教学设备 | 1 | 批 | 高清HDMI线,SDI线,DVI线,VGA线 转接头等 | |
4 | 演播室灯光、调光部分 | 教学设备 | | | | |
4.01 | 三基色冷光灯 | 教学设备 | 10 | 套 | 55W*4,色温3200K,显色指数90% | |
4.02 | 三基色冷光灯 | 教学设备 | 6 | 套 | 55W*6,色温3200K,显色指数90% | |
4.03 | 聚光灯(含光源) | 教学设备 | 4 | 套 | 1000W,输入220V,标配 | |
4.04 | 三基色冷光灯管 | 教学设备 | 76 | 支 | 55W | |
4.05 | 固定铝合金轨道 | 教学设备 | 16 | 米 | 80*60*5 | |
4.06 | 滑动铝合金轨道 | 教学设备 | 8 | 米 | 80*60*5 | |
4.07 | 万向滑车 | 教学设备 | 8 | 个 | 可任意方向滑动,承重 | |
4.08 | 灯具滑车 | 教学设备 | 21 | 个 | 9*4*3.5厘米 | |
4.09 | 电缆滑车 | 教学设备 | 21 | 个 | 适用5 | |
4.1 | 固定轨支架 | 教学设备 | 10 | 个 | 优质不锈钢,单点承重 | |
4.11 | 挡板 | 教学设备 | 32 | 个 | 配套附件 | |
4.12 | 恒力铰链 | 教学设备 | 4 | 副 | 伸缩范围40 | |
4.13 | 阻燃电缆 | 教学设备 | 500 | 米 | 国标2*2.5 | |
4.14 | 灯控制器 | 教学设备 | 1 | 套 | 有8路直通空气开关,有8路独立调光、点控、,走灯速度可调节, | |
4.15 | 电缆桥架 | 教学设备 | 16 | 个 | 镀锌金属桥架,200*100*0.8 | |
4.16 | 桥架支架 | 教学设备 | 8 | 个 | 垂直桥架支架 加厚型,200型 | |
5 | 基建、声学装修部分 | 教学设备 | | | | |
5.01 | 墙面 | 建筑、装饰材料 | 165 | 平方米 | 吸音结构 | |
5.02 | 地面 | 建筑、装饰材料 | 100 | 平方米 | 地板 | |
5.03 | 隔墙 | 建筑、装饰材料 | 42 | 平方米 | 轻钢吸音隔断(观察窗) | |
5.04 | 控制室墙面 | 建筑、装饰材料 | 20 | 平方米 | 墙面乳胶漆 | |
5.05 | 隔音门 | 建筑、装饰材料 | 2 | 套 | 木质软皮包 | |
5.06 | 封窗 | 建筑、装饰材料 | 1 | 套 | 木质石膏板 | |
5.07 | 虚拟蓝箱 | 建筑、装饰材料 | 1 | 套 | ( | |
5.08 | 穿线管 | 建筑、装饰材料 | 1 | 批 | PVC | |
5.09 | 附属材料 | 建筑、装饰材料 | 1 | 批 | 各种接头、线缆、电源插座等 | |
5.1 | 吊顶(造型) | 建筑、装饰材料 | 95 | 平方米 | 矿棉吸音板、石膏板吊顶 | |
5.11 | 防静电地板 | 建筑、装饰材料 | 30 | 平 | | |
5.12 | 吸顶背景音箱 | 建筑、装饰材料 | 1 | 套 | 8点 | |
5.13 | 窗户改造 | 建筑、装饰材料 | 6 | 套 | 铝塑铝结构双层 | |
5.14 | 窗帘 | 建筑、装饰材料 | 5 | 套 | 遮光双层(一层平板、一层垂帘较厚遮光) | |
5.15 | 双开防盗门(软包) | 建筑、装饰材料 | 1 | 套 | 钢板厚度为 | |
5.16 | 实墙 | 建筑、装饰材料 | 1 | 面 | 6.5平方 | |
5.17 | 坡度地面 | 建筑、装饰材料 | | | 8层台阶、铁质框架、木板铺设 | |
5.18 | 豪华软包会议椅 | 建筑、装饰材料 | 64 | | 带会议写字板 | |
5.19 | 砸墙、清运垃圾 | 建筑、装饰材料 | | | | |
5.2 | 搬家、搬运原物品 | 建筑、装饰材料 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。