在四方街试验区选择作为两个电力巷表采集点作为试点。点位如下图: | |||||
序号 | 点位名称 | 编号 | 具体位置 | 备注 | |
1 | 四方街现文巷 | GTDG-01 | 新义街四方街71号 | 支路下有31个用户(光义街现文巷1-17号、89-101号) | |
2 | 四方街七一街 | GTDG-02 | 四方街75号房墙 | 支路下有12个用户(新义街四方街76-77号、80-87号,新义街26-27号公房) | |
位置图片: |
| 在四方街试验区选择作为两个点作为试点。点位如下图: | |||||
| ||||||
| GTLH景观灯管控点位部署 | |||||
| 序号 | 点位名称 | 编号 | 具体位置 | 备注 | |
| 1 | 新华街翠文段1 | GTLH-01 | 新华街翠文段149 | | |
| 2 | 新华街翠文段2 | GTLH-02 | 新华街翠文段149 | | |
| 3 | 新义街四方街 | GTLH-03 | 新义街四方街39号 | | |
| GTLK路灯管控点位部署 | |||||
| 1 | 新华街翠文段1 | GTLK-01 | 新华街翠文段149 | | |
位置图片: | ||||||
序号 | 名称 | 性能要求 |
1 | 系统结构模式 | B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器模式)。 |
2 | 系统运行环境 | 支持多操作系统,支持多版本多浏览器。 |
3 | 系统响应速度 | 在合理网络和平台配置情况下,访问操作性界面操作的系统响应时间小于5秒,静态页面标准响应时间小于2秒,简单查询页面小于3秒。 |
4 | 并发访问用户数 | 并发访问用户数(一批用户同时执行一个操作)应达到500以上,允许1000以上用户同时在线。 |
5 | 使用界面 | 提供友好的使用界面,便于操作。 |
6 | 系统安全 | 提供管理机制和控制机制,具有日志监控、事故监控和网络安全保密等技术措施。 |
7 | 系统设计 | 系统的架构、模块、数据接口进行统一合理规划,提高系统的性能。充分考虑系统的可靠性、稳定性以及系统的运行速度。 |
序号 | 名称 | 内容 | 功能及技术要求 | 数量 | |
1 | 丽江古城保护数字化管理技术集成及应用系统 | 信息资源集成整合 | 实现与正在建设的丽江古城世界文化遗产监测预警系统以及已建监控系统的信息资源集成整合。 | 1 | |
地理信息系统 | 集成正在建设的丽江古城世界文化遗产监测预警系统地理信息系统,实现用户电力管控、公共照明管控、夜景灯光亮化、视频监控、人员定位通过地理信息系统分层显示查看管理。 | ||||
用户电力管控系统 | 用电负荷标准 | 结合古城实际情况,按用户类型(居民户、客栈、酒吧、商铺等);占地面积;建筑面积;房间数等通过调研制定丽江古城用电负荷标准 | |||
巷表支路管控 | 巷表管理控制;实现远程超负荷、故障断电,查看供电运行状况等管理控制;巷表分组管理;统计分析;故障分析等 | ||||
用户表管控 | 用户分组;用户增加、修改、删除等管理;单用户对单用户表设置;按用户情况根据用电负荷标准自动生成电力负荷预警值、自动断电值等数据,并实现对用户表的远程超负荷、故障的断电,对供电运行状况、负载情况、自动抄表等监测管理控制;用户统计分析;故障分析。 | ||||
预警 | 对用户表、巷表系统进行预警,按授权自动发送短信预警信息,状态查询。 | ||||
远程抄表管理系统 | 与电力部门系统接口;抄表管理;分析统计 | ||||
公共照明和夜景灯光管控系统 | 自动控制 | 设定自动控制,根据丽江古城自然规律、每日计划、实时命令自动或强制控制路灯和夜景灯光的工作状态,实现超负荷、故障远程断电。 | |||
支路控制 | 设置、查看、管理控制范围;远程管控;支路控制器下公共照明和夜景灯光设备运行状况分析,统计照明设备故障。 | ||||
报警 | 线缆被盗、线缆、设备故障、临界负荷等实现系统报警、短信报警;报警区域查看;报警处置、督办、处理时限等。 | ||||
人员定位 | 实现维护人员定位(定位系统整合到丽江古城世界文化遗产监测预警系统地理信息体系人员定位系统中) | ||||
视频监控系统 | 视频管控 | 通过地理信息系统,实现监控探头的增加、管理、滚动查看、控制等功能。 | |||
智能分析 | 停车检测、人员聚集、快速移动检测、进入区域检测(分时段)、离开区域检测(分时段)、支持徘徊检测、物品遗留检测、物品拿取检测等。 | ||||
预警 | 智能分析报警视频上墙;系统提示预警;短信报警。 | ||||
系统功能 模块 | 短信系统 | 与丽江古城世界文化遗产监测预警系统短信系统进行集成,实现电力管控、灯光控制、视频监控等的预警功能。 | |||
指挥调度 | 按各部门职责职能实现流程管理、指挥调度。 | ||||
信息查询 | 实现基于电子地图的查询定位,平台对各系统前端设备的各类数据信息提供按位置、名称、类别等方式的查询。 | ||||
认证授权功能 | 通过身份认证及授权后,才能登陆到管理平台。系统采用分级用户管理机制,根据用户的不同身份,给予不同的操作权限。 | ||||
用户管理 | 所有用户采用按分部门分职责管理的方式进行组织。用户分级,所有用户分为系统管理员、系统操作员、用户管理员、普通用户。 | ||||
存储和备份 | 平台应能具备重要信息的存储和备份、恢复能力。 | ||||
数据统计 分析 | 电力管控、灯光控制、视频监控数据的自动统计分析。 | ||||
报表管理 | 电力管控、灯光控制、视频监控的月报、季报、年报管理。 | ||||
2 | 硬件设备 | 电力管控系统 | 集中控制端 | 配备满足2处巷表管控要求的相关设备并安装调试,设备数量不做限制,但要按系统要求结合现有设备合理配备满足系统需求的设备。实现现有功能的同时满足远程管控要求,多种通信功能;设备工作温度、湿度等以及设备尺寸外观等满足古城实际;设备能长期安全、稳定运行。 | |
用户智能表 | 配套用户表端相关设备并安装调试。实现用户表功能及满足远程管控要求;电流、电压、功率远程读取功能;远程拉合闸功能。设备工作温度、湿度等以及设备尺寸外观等满足古城实际;设备能长期安全、稳定运行。 | 6套 | |||
公共照明和夜景灯光管控系统 | 支路控制端 | 配备满足3处夜景灯光和1处路灯管控要求的相关设备并安装调试,设备数量不做限制,但要按系统要求结合现有设备合理配备满足系统需求的设备。实现现有功能的同时满足远程管控要求;系统远程操作响应时间<5秒;设备工作温度、湿度等以及设备尺寸外观等满足古城实际;设备能长期安全、稳定运行。对原有的配电箱进行改造,满足照明设备的远程控制。 | | ||
视频智能分析系统 | 配备满足300个摄像头的服务器、网络设备等相关设备以及安装调试,实现视频行为智能分析。设备数量不做限制,但要按系统要求结合现有设备合理配备满足系统需求的硬件设备。 | | |||
服务器 | 服务数量不做限制,但要按系统要求合理配备满足系统需求的服务器及负责安装调试。 | | |||
管控电脑 | 电力、路灯和夜景灯光管控电脑,配置要求i7处理器,内存4GB,独显显存1G,硬盘1T,显示器23寸; | 2台 | |||
打印机 | 彩色多功能数码复合机;复印/打印/扫描;最大原稿尺寸A3 ;支持有线网络打印;自动双面打印;配双面器;打印速度中速;内存容量2G;打印分辨率1200x1200dpi | 1台 | |||
终端设备 | 用于人员定位与业务处理 | 5台 | |||
其他 | 满足系统需求需配备的其他设备 | | |||
3 | 第三方软件 | 服务器操作系统、数据库软件、杀毒软件等需配备的第三方软件 | |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。