广播系统清单 | | |||||||||||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备选品牌 | | |||||||||
一、主控机房设备 | | |||||||||||||
1 | 主控电脑 | 台 | 1 | 联想、惠普、DELL | | |||||||||
*2 | 寻址广播主机(含软件) | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
*3 | 电源时序器 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
*4 | 前置放大器 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
5 | 音源分配器 | 台 | 1 | | | |||||||||
6 | DVD播放机 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
7 | 高级会议话筒 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
8 | 数字收音头 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
9 | 双卡座 | 台 | 1 | | | |||||||||
10 | 一托二无线话筒 | 套 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
11 | 可寻址分控寻呼键盘 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
12 | 机柜 | 台 | 1 | | | |||||||||
二、教室(东楼、西楼、主楼教室及走廊) | | |||||||||||||
*1 | 走廊功放 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
2 | 走廊壁挂音箱 | 个 | 90 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
3 | 走廊终端(大功率) | 个 | 3 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
4 | 教室功放(东、西楼) | 台 | 2 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
5 | 教室功放(主楼) | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
6 | 室内壁挂音箱 | 只 | 126 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
7 | 教室区域控制箱 | 台 | 5 | | | |||||||||
三、体育活动区(篮球场及汽修实验室室外区域) | | |||||||||||||
*1 | 前置放大器 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
2 | 定压功放 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
3 | 电源时序器 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
4 | 豪华防水音柱 | 只 | 8 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
5 | 大功率寻址终端 | 只 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
四、主教学楼外前后区域及左右停车场区域 | | |||||||||||||
1 | 定压功放 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
2 | 豪华防水音柱 | 只 | 8 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
3 | 大功率寻址终端 | 只 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
五、学生宿舍 | | |||||||||||||
1 | 纯后级功放 | 台 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
2 | 室外防水音柱 | 只 | 18 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
3 | 大功率寻址终端 | 只 | 1 | 航天广电、GX、普迪仕 | | |||||||||
六、辅助线材 | | |||||||||||||
1 | 机房音频跳线 | 根 | 35 | | | |||||||||
2 | 控制信号线 | M | 1600 | 国标 | | |||||||||
3 | 功率线及电源线 | M | 11800 | 国标 | | |||||||||
4 | 功率线 | M | 6300 | 国标 | | |||||||||
5 | PVC管材 | 批 | 1 | | | |||||||||
6 | 管材/管件 | 批 | 1 | | | |||||||||
7 | 机房内线材/配品/接插件 | 批 | 1 | | | |||||||||
8 | 立杆、基座、设备箱 | 个 | 1 | | | |||||||||
监控系统清单 | | |||||||||||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备选品牌 | | |||||||||
一、前端产品设备 | | |||||||||||||
*1 | 200万像素红外智能高速球型网络摄像机 | 台 | 3 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
*2 | 130万像素智能点阵列红外一体化网络枪式摄像机 | 台 | 105 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
*3 | 130万像素智能点阵列红外半球网络摄像机 | 台 | 2 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
4 | 光纤收发器 | 对 | 33 | | | |||||||||
5 | 电源适配器 | 个 | 110 | | | |||||||||
6 | 支架 | 个 | 105 | | | |||||||||
7 | 立杆、基座、设备箱 | 个 | 11 | 安装球机、枪机等 | | |||||||||
8 | 二合一专业防雷器 | 个 | 16 | 外场设备 | | |||||||||
二、总控中心(后端)设备 | | |||||||||||||
*1 | 网络硬盘录像机 | 台 | 4 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
*2 | 网络硬盘录像机 | 台 | 3 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
3 | 液晶显示器 | 台 | 3 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
4 | 监控专用硬盘 | 块 | 22 | 西数、希捷、三星 | | |||||||||
5 | 网络键盘 | 台 | 1 | 三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
6 | 24口交换机 | 台 | 6 | 华为、H3C、TPLINK | | |||||||||
7 | 8口网络交换机 | 台 | 25 | 华为、H3C、TPLINK | | |||||||||
8 | 前端机柜 | 台 | 25 | | | |||||||||
9 | 客户端电脑 | 台 | 1 | 联想、惠普、DELL | | |||||||||
10 | 液晶监视器 | 台 | 4 | TCL、三星、松下、大华、海康威视 | | |||||||||
11 | 机房机柜 | 套 | 2 | | | |||||||||
12 | 操作台 | 套 | 1 | | | |||||||||
三、其它 | | |||||||||||||
1 | 网线 | 箱 | 16 | 国标 | | |||||||||
2 | 光缆 | 米 | 3800 | 国标 | | |||||||||
3 | 光缆 | 米 | 4300 | | | |||||||||
3 | 熔纤 | 点 | 300 | | | |||||||||
4 | 光纤融接盒 | 套 | 40 | | | |||||||||
5 | 开槽埋管 | 米 | 1200 | | | |||||||||
6 | 电源线 | 米 | 6500 | 国标 | | |||||||||
7 | 电缆线 | 米 | 4200 | 国标 | | |||||||||
8 | PVC、PE等管材 | 批 | 1 | | | |||||||||
9 | 辅材辅料 | 批 | 1 | | | |||||||||
入侵报警系统设备清单 | | |||||||||||||
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备选品牌 | |||||||||
一、前端部分 | ||||||||||||||
1 | 三光束250米红外对射 | 三光束室外探测距离250米 | 对 | 5 | 艾礼富、霍尼韦尔、博士 | |||||||||
2 | 对射支架 | 三、四光束PC工程塑料L型对射安装支架,50CM | 对 | 5 | 艾礼富、霍尼韦尔、博士 | |||||||||
3 | 对射集中供电电电源 | 对射集中供电开关电源(DC-24V/4.5A) | 只 | 2 | | |||||||||
4 | 地址模块 | 单防区扩展模块 | 只 | 5 | | |||||||||
二、传输部分 | ||||||||||||||
5 | 电源线 | | 米 | 600 | | |||||||||
6 | 信号线 | | 米 | 700 | | |||||||||
三、控制部分 | ||||||||||||||
7 | 小总线制报警主机 | 总线485通信,可扩展到64防区,兼容无线防区扩展,通讯距离可达1200米;适合小区、学校、工厂等 | 台 | 1 | 艾礼富、霍尼韦尔、博士 | |||||||||
8 | 操作键盘 | 中文LCD编程键盘(与7416配套使用) | 只 | 1 | | |||||||||
9 | 主机后备电池 | 报警主机专用后备电池12V/7A | 只 | 1 | | |||||||||
10 | 声光报警器 | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 只 | 1 | | |||||||||
四、辅材部分 | ||||||||||||||
12 | PVC管 | | 批 | 1 | | |||||||||
13 | 其它辅材 | | 批 | 1 | |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。