黑龙江省政府采购中心
招 标 公 告
黑龙江省政府采购中心按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划,依据《政府采购法》及相关法规,对哈尔滨师范大学教学设备采购及服务进行国内公开招标,现欢迎国内合格的供应商参加投标。
一、项目编号: SC[2014]0865
二、项目名称: 哈尔滨师范大学教学设备采购及服务
三、资金来源及构成(采购预算): 预算内资金(2290000元)、预算外资金(11939923元)
四、招标内容:
| 项目名称 | 数量 | 采购预算(元) |
| SC[2014]0865B0001 | 合计 | 920000 |
| 实验室智能管理平台云端存储管理系统 | 1 项 | 920000 |
| SC[2014]0865B0002 | 合计 | 594000 |
| 实验室智能管理平台 | 1 项 | 594000 |
| SC[2014]0865B0003 | 合计 | 776000 |
| 实验室智能管理平台前端视频采集 | 1 项 | 776000 |
| SC[2014]0865B0004 | 合计 | 1135191 |
| 镜头 | 1 台 | 14000 |
| 二级防雷器 | 1 台 | 2100 |
| 辅料 | 1 项 | 8000 |
| 传真机 | 2 台 | 3720 |
| 多功能一体机 | 2 台 | 5500 |
| 软件 | 1 台 | 10800 |
| 网线 | 1 项 | 850 |
| 书籍零边距扫描仪 | 2 台 | 5920 |
| 网线 | 15 个 | 13800 |
| 档案装订机 | 1 台 | 1980 |
| 附材 | 1 项 | 1800 |
| 机柜 | 1 台 | 900 |
| 电脑桌 | 18 台 | 10620 |
| 台式电脑 | 1 台 | 5113 |
| 投影机 | 1 台 | 9110 |
| 照相机 | 1 台 | 15850 |
| 配电箱 | 1 台 | 3200 |
| 服务器 | 1 台 | 125000 |
| 视频展示台 | 1 台 | 1800 |
| 常减压炼油工段仿真软件 | 32 套 | 70400 |
| 防静电地板 | 560 平 | 201600 |
| 无线话筒功放一体机 | 1 台 | 3200 |
| 电脑 | 45 台 | 216585 |
| 机柜 | 1 台 | 3600 |
| 音箱 | 2 台 | 1400 |
| 网络账号 | 5 个 | 0 |
| 录音笔 | 1 台 | 1950 |
| 扫描仪 | 2 台 | 3900 |
| 防雷器开关 | 3 台 | 600 |
| 一级防雷器 | 1 台 | 4800 |
| 钢制实木复合讲台 | 1 台 | 2200 |
| 摄像机 | 1 台 | 8200 |
| 碎纸机 | 2 台 | 2980 |
| 电动遥控屏幕 | 1 台 | 600 |
| 中央控制器 | 1 台 | 1200 |
| 防静电垫 | 70 台 | 12950 |
| 台式电脑 | 31 台 | 157263 |
| 激光打印机 | 1 台 | 1800 |
| 交换机 | 2 台 | 2000 |
| 三级防雷器 | 1 台 | 1900 |
| 隔断 | 1 项 | 9000 |
| 机房空调系统 | 1 项 | 187000 |
| SC[2014]0865B0005 | 合计 | 898378 |
| 音箱支架 | 4 台 | 600 |
| 专业机柜 | 1 台 | 2000 |
| 偏振镜头 | 6 台 | 900 |
| 摄像头 | 1 台 | 800 |
| 立体眼镜 | 200 台 | 2000 |
| 专业网络视频线缆及接插头件 | 1 项 | 5000 |
| 调音台 | 1 台 | 1700 |
| 投影幕 | 26 台 | 17680 |
| 台式电脑 | 26 台 | 122538 |
| 投影机 | 6 台 | 88800 |
| 金属投影幕布 | 1 台 | 36000 |
| 投影机 | 26 台 | 166400 |
| 多媒体免管理系统 | 26 套 | 89960 |
| 数字化体验式教学系统 | 1 套 | 100000 |
| 虚拟景点库 | 20 套 | 100000 |
| 主控台 | 1 台 | 3000 |
| 投影机吊架 | 3 台 | 1200 |
| 功放机 | 2 台 | 3200 |
| 多媒体讲台 | 26 台 | 52000 |
| 音箱 | 4 台 | 4000 |
| 高性能图像校正融合播放一体机 | 1 台 | 100000 |
| 有线话筒 | 2 台 | 600 |
| SC[2014]0865B0006 | 合计 | 668000 |
| 样品研磨混合系统 | 1 项 | 668000 |
| SC[2014]0865B0007 | 合计 | 600000 |
| 个人型流式细胞仪 | 1 台 | 600000 |
| SC[2014]0865B0008 | 合计 | 1293247 |
| 冷台 | 1 台 | 10000 |
| 通用技术实验室 | 1 项 | 133510 |
| 数字化地理创新教育实验室 | 1 项 | 659937 |
| 台式骨质增生治疗仪 | 1 台 | 8000 |
| 病理组织漂烘仪 | 1 台 | 8000 |
| 制冷标本柜 | 1 台 | 10000 |
| 试验台 | | 30000 |
| 自动组织包埋机 | 1 台 | 44000 |
| 电脑全自动组织脱水机 | 1 台 | 90000 |
| 电子握力计 | 2 台 | 1600 |
| 血细胞分析仪软件 | 1 套 | 15000 |
| 微波治疗仪 | 1 台 | 6500 |
| 病理组织取材台 | 1 台 | 44000 |
| 半自动轮转式石蜡切片机 | 1 台 | 60000 |
| 生物显微镜 | 1 台 | 90000 |
| 便携式血红蛋白测试仪 | 2 台 | 5000 |
| 病理切片柜 | 1 台 | 4000 |
| 图文系统 | 1 套 | 55000 |
| 冰箱 | 1 台 | 4000 |
| 电子肺活量计 | 4 台 | 7200 |
| 微波炉 | 1 台 | 1000 |
| 单通道可调量程移液器 | 1 台 | 2700 |
| 酸度计 | 1 台 | 3000 |
| 手动单通道移液器 | 2 台 | 800 |
| SC[2014]0865B0009 | 合计 | 306000 |
| 交换机 | 7 台 | 12600 |
| 微机原理及接口技术试验开发系统 | 36 套 | 113400 |
| 计算机组成原理与系统结构教学实验系统 | 36 套 | 138600 |
| 信号发生器 | 36 台 | 41400 |
| SC[2014]0865B0010 | 合计 | 579430 |
| 计算机 | 110 台 | 529430 |
| 交换机 | 5 台 | 15800 |
| 服务器 | 2 台 | 34200 |
| SC[2014]0865B0011 | 合计 | 575300 |
| 计算机 | 100 台 | 491300 |
| 空调 | 4 台 | 60000 |
| 电脑桌 | 16 台 | 24000 |
| SC[2014]0865B0012 | 合计 | 223230 |
| 光学标记阅卷机 | 1 台 | 19800 |
| 台式电脑 | 2 台 | 10796 |
| 笔记本电脑 | 5 台 | 33565 |
| 摄像机 | 1 台 | 6650 |
| 投影机 | 1 台 | 11600 |
| 摄像机 | 1 台 | 3200 |
| 数据服务器 | 1 台 | 47700 |
| 照相机 | 1 台 | 9339 |
| 打印一体机 | 2 台 | 6780 |
| 台式计算机 | 8 台 | 68800 |
| 机柜 | 1 台 | 5000 |
| SC[2014]0865B0013 | 合计 | 184200 |
| 智能互动宣泄仪 | 1 台 | 39800 |
| 团体活动器材 | 1 台 | 4500 |
| 基础宣泄器材(标准型) | 1 项 | 8100 |
| 智能身心反馈训练系统 | 1 套 | 69800 |
| 心理自助系统(标准型) | 1 套 | 39800 |
| 宣泄软包墙宣泄室地板 | 1 套 | 22200 |
| SC[2014]0865B0014 | 合计 | 126720 |
| 网络账号 | 5 台 | 0 |
| 化工单元实习防止系统 | 32 套 | 126720 |
| SC[2014]0865B0015 | 合计 | 330000 |
| 单人操作手套箱 | 1 项 | 300000 |
| 数显型立式旋转蒸发仪 | 1 项 | 30000 |
| SC[2014]0865B0016 | 合计 | 1080000 |
| 电化学综合测试仪 | 1 台 | 300000 |
| X射线衍射仪 | 1 台 | 780000 |
| SC[2014]0865B0017 | 合计 | 863073 |
| 高清多功能精品课录播系统 | 1 项 | 863073 |
| SC[2014]0865B0018 | 合计 | 195000 |
| 气相色谱仪 | 1 台 | 195000 |
| SC[2014]0865B0019 | 合计 | 549090 |
| 激光打印机 | 6 台 | 7800 |
| 针式打印机 | 11 台 | 19800 |
| 医院信息管理系统 | 1 项 | 81690 |
| 笔记本电脑 | 1 台 | 5800 |
| 台式电脑 | 36 台 | 126000 |
| 医院信息管理系统软件 | 2 套 | 308000 |
| SC[2014]0865B0020 | 合计 | 940705 |
| 站立架(双人) | 1 台 | 2700 |
| 中药煎药机(双缸) | 2 台 | 58400 |
| 牙科综合治疗机 | 2 台 | 38800 |
| 上肢协调功能训练器(腕) | 1 台 | 1050 |
| 体操棒与抛接球(立式) | 1 台 | 980 |
| 木插板 | 1 台 | 630 |
| 滚桶 | 1 台 | 650 |
| 肩关节回旋训练器 | 1 台 | 1950 |
| 肘关节牵引训练椅 | 1 台 | 3200 |
| 痉挛肌治疗仪 | 1 台 | 11000 |
| 智能关节康复器(肩肘两用) | 1 台 | 10200 |
| 肩梯 | 1 台 | 790 |
| 骨质增生治疗仪 | 1 台 | 7800 |
| 踝关节训练器 | 1 台 | 2870 |
| 楔形垫 | 1 台 | 500 |
| 平行杠(配矫正板) | 1 台 | 3900 |
| pt凳 | 5 台 | 3950 |
| 上下肢训练器 | 1 台 | 143000 |
| 分指板 | 1 台 | 70 |
| 几何图形插板 | 1 项 | 395 |
| pt训练床 | 3 台 | 5100 |
| 巴氏球 | 1 台 | 400 |
| 电脑音频药物导入治疗仪 | 1 台 | 10850 |
| 智能关节康复器(下肢) | 1 台 | 7680 |
| 活动平板 | 1 台 | 2850 |
| 步行训练用斜板 | 1 台 | 2400 |
| 光治疗仪 | 1 台 | 5300 |
| 手指阶梯 | 1 台 | 620 |
| 股四头肌训练板 | 1 台 | 650 |
| 抽屉式阶梯 | 1 台 | 1600 |
| 髋关节旋转训练器 | 1 台 | 1750 |
| 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 台 | 23500 |
| 作业训练器 | 1 台 | 1990 |
| 肋木 | 1 台 | 1900 |
| 温热电针综合治疗仪 | 1 台 | 1900 |
| 电针治疗仪 | 1 台 | 700 |
| 计算机x线成像系统 | 1 项 | 348000 |
| 神经损伤治疗仪 | 1 台 | 10230 |
| 股四头肌训练椅 | 1 台 | 3100 |
| 电脑恒温电腊治疗仪 | 1 台 | 15300 |
| 电脑骨创伤治疗仪 | 1 台 | 47000 |
| 超短波治疗机 | 1 台 | 6700 |
| OT桌(可调式) | 2 台 | 2900 |
| 牵引网架 | 1 台 | 6850 |
| 前臂旋转练习器 | 1 台 | 1800 |
| 矫正镜 | 1 台 | 1180 |
| 平衡功能训练及评估系统 | 1 台 | 114000 |
| 电动直立床(电动型) | 1 台 | 15300 |
| 几何体阶梯 | 1 台 | 450 |
| 套圈(立式) | 1 台 | 570 |
| 系列沙袋(绑式) | 1 台 | 1100 |
| 双轮助行器 | 2 台 | 1100 |
| 多体位治疗床(手术治疗床) | 2 台 | 3100 |
| SC[2014]0865B0021 | 合计 | 1318120 |
| 主席台桌 | 4 台 | 3200 |
| 圆形会议桌 | 15 个 | 22500 |
| 会议桌 | 7 套 | 36400 |
| 报告厅桌椅 | 110 位 | 40150 |
| 教室踏步 | 18 个 | 21600 |
| 左右开合式遮光窗帘 | 37 套 | 20350 |
| 左右开合式遮光窗帘 | 12 套 | 8400 |
| 主席台椅子 | 8 个 | 5600 |
| 音响系统机柜 | 1 套 | 2500 |
| 电子条幅 | 1 套 | 15800 |
| 推拉式黑板 | 18 套 | 45000 |
| 投影机 | 31 台 | 296050 |
| 左右开合式遮光窗帘 | 17 套 | 18700 |
| 主扬声器 | 4 个 | 9400 |
| 弓形椅 | 84 个 | 31920 |
| 功率放大器 | 2 台 | 9800 |
| 无线话筒 | 1 套 | 2350 |
| 计算机 | 30 台 | 142500 |
| 红外无线扩音系统 | 17 套 | 61200 |
| 学生椅 | 180 个 | 21600 |
| 排椅 | 540 人位 | 121500 |
| 电源时序器 | 1 台 | 1900 |
| 调音台 | 1 台 | 1950 |
| 中央控制器 | 30 台 | 22500 |
| 均衡器 | 1 台 | 2800 |
| 无线会议话筒 | 1 套 | 2350 |
| 集中控制系统服务器 | 1 台 | 10400 |
| 多媒体电教音响 | 12 套 | 6000 |
| 多媒体中控台 | 30 台 | 63000 |
| 移动式防炫目白磁板 | 49 套 | 22050 |
| 电动开合窗帘 | 4 组 | 12000 |
| 反馈抑制器 | 1 台 | 2850 |
| 投影屏幕 | 12 台 | 13800 |
| 课桌椅 | 1000 台 | 220000 |
| 总计 | 14155684 | |
交货时间:国产设备合同签订后30个日历日、进口设备合同签订后90个日历日(具体产品有要求的按具体产品的供货要求交货)
交货地点: 哈尔滨利民经济技术开发区师大南路1号
五、评标方法:最低评标价法
六、潜在供应商报名要求:
1、拟参加本项目投标的潜在供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件;
2、拟参加本项目投标的潜在供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过;
七、投标人资质要求:详见招标文件第二章
八、报名方式及时间:
有意向参加本项目招标活动的潜在供应商请到黑龙江省政府采购网“下载中心”的“招标采购文件”查阅招标文件。如确定参加本次招标活动,须到黑龙江省政府采购网凭用户名和密码登录,点击“网上报名”,选定拟参与项目“进入”,选择投报采购包点击“报名”,则报名成功。报名时间:自
公告发布:技术审核处 肖楠 联系电话:0451-87220711
九、招标文件获取方式:
报名成功后请登录黑龙江省政府采购网“下载中心”的“招标采购文件”下载招标文件。
十、招标文件的公示:
供应商报名起止时间为招标文件公示期,报名成功供应商如对招标文件某些条款不理解、有疑问或存在异议,请于报名截止时间前提出,逾期将不予受理,并视为对招标文件无异议。
(一)询问受理:
1、请登陆黑龙江省政府采购网,凭用户名和密码登录后点击“网上答疑”,然后点击“进入”进行网上询问;
2、电话询问:项目经办人 姜异峰 电话 0451-87220787
(二)质疑受理:
1、请在招标文件公示期内将质疑书原件(含电子版)及法人代表授权书原件送达采购中心,未在规定时间内送达的质疑为无效质疑。(“质疑文件标准格式”请到下载中心“招标采购文件”中下载)
2、质疑受理:技术审核处 李阿檑 肖楠 0451-87220711
3、送达地点:技术审核处618室(请在工作时间送达)
十一、投标截止时间:
十二、递交投标文件地点:黑龙江省政府采购中心一楼开标大厅“投标文件递交处”(有项目名称和项目编号标识)。
十三、投标代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件,采购中心项目经办人审核通过后现场拍照存档备查,并办理签收手续,否则投标文件被拒收。
十四、开标时间:
十五、开标地点:黑龙江省政府采购中心一楼招标大厅
十六、评标时间:
十七、投标保证金金额及缴纳截止时间
| 包号 | 投标保证金金额(元) | 投标保证金缴纳截止时间 |
| 第1包 | 9000 | 一、以银行汇款方式缴纳的投标保证金,请在 二、以银行保函或担保保函形式提交投标保证金的供应商,应于 单位名称:黑龙江省政府采购中心保证金户 开户银行:龙江银行哈尔滨开发区支行 行 号:313261020080 账 号:2003 0121 0100 0000 3 汇款用途:SC[2014]0865项目的投标保证金 |
| 第2包 | 5000 | |
| 第3包 | 7000 | |
| 第4包 | 10000 | |
| 第5包 | 8000 | |
| 第6包 | 6000 | |
| 第7包 | 6000 | |
| 第8包 | 10000 | |
| 第9包 | 3000 | |
| 第10包 | 5000 | |
| 第11包 | 5000 | |
| 第12包 | 2000 | |
| 第13包 | 1000 | |
| 第14包 | 1000 | |
| 第15包 | 3000 | |
| 第16包 | 10000 | |
| 第17包 | 8000 | |
| 第18包 | 1000 | |
| 第19包 | 5000 | |
| 第20包 | 9000 | |
| 第21包 | 10000 |
采购人: 哈尔滨师范大学
地 址: 哈尔滨利民经济技术开发区师大南路1号
联系人:郑方明 电 话:0451-88060283
集中采购机构:黑龙江省政府采购中心
地 址:哈尔滨市南岗区汉水路379号
邮 政 编 码:150090
服务采购处项目经办人:姜异峰
电 话:0451-87220787 传 真:0451-87220761
服务采购处项目负责人:胡紫峰
电 话:0451-87220789 传 真:0451-87220789
黑龙江省政府采购中心
特别提示:经常有供应商因疏忽大意,递交的投标文件没有加盖公章或无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权而导致其投标被拒绝,在此提醒广大参与政府采购的供应商应认真按招标文件要求编制投标文件,不要因不应该出现的错误而导致废标。
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。