包号 | 产品(项目)名称 | 规格要求及技术参数 | 计划采购数量(万) | 计量单位 | 交货地点/备注 |
A1 | 5.7%甲维盐水分散粒剂 | 5克/袋 | 17.6 | 袋 | 大理州各县(市) |
A2 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 2克/包 | 50.2 | 包 | 大理州各县(市) |
A3 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | 10克/包 | 17.5 | 包 | 大理州各县(市) |
A4 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 10克/包 | 23.3 | 包 | 大理州各县(市) |
A5 | 30%已唑醇悬浮剂 | 5克/包 | 10.3 | 包 | 大理州各县(市) |
A6 | 20%噻菌铜(龙克菌)SC | 30克/包 | 10 | 包 | 大理州各县(市) |
A7 | 10%醚菊酯悬浮剂 | 10克/包 | 6 | 包 | 大理州各县(市) |
A8 | 75%三环唑可湿性粉剂 | 50克/包 | 5.6 | 包 | 大理州各县(市) |
A9 | 10%枯草芽孢杆菌 | 10克/包(有效菌数1000亿/g) | 9.8 | 包 | 大理州各县(市) |
A10 | 4%井冈霉素·16亿蜡质芽孢杆菌 | 18克/包(有效菌数16亿/g) | 12 | 包 | 大理州各县(市) |
A11 | 15%三唑酮可湿性粉剂 | 100克/包 | 4.6 | 包 | 大理州各县(市) |
A12 | 1.5%噻霉酮水乳剂 | 15毫升/包 | 2.95 | 包 | 大理州各县(市) |
A13 | 0.5%溴敌隆水剂 | 500毫升/瓶 | 1 | 瓶 | 大理州各县(市) |
A14 | 黄、蓝色板 | 20厘米X25厘米,履纸膜,一级PP可降解板材,产品执行国家标准。 | 9.95 | 片 | 大理州各县(市) |
A15 | 太阳能杀虫灯A | 主要技术参数见附表1 | 0.006 | 盏 | 大理州各县(市) |
A16 | 太阳能杀虫灯B | 主要技术参数见附表2 | 0.003 | 盏 | 大理州各县(市) |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。