天恒招标有限公司受哈尔滨市呼兰区教育局的委托,对2014年哈尔滨市呼兰区教育局教学设备采购招标项目进行国内公开招标。欢迎具有此项供货能力的生产企业、经销企业前来投标。
1、 招标编号:THZF-2014-0813
2、 招标内容:本项目共分7包。包1为:教学设备1;包2为:教学设备2;包3为:教学设备3;包4为:教学设备4;包5为:教学设备5;包6为:教学设备6;包7为:劳技设备7。
具体情况详见附件一:货物说明一览表。
3、 招标方式:公开招标
4、 交货日期:签订合同后15日内供货。
5、 交货地点:哈尔滨市呼兰区教育局指定地点。
6、 合格供应商的资格要求
(1) 拟参加本项目投标的潜在供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件;
(2) 在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的单位,具有相应的营业执照、组织机构代码证、税务登记证;
(3) 参加政府采购活动近三年在经营活动中无重大违法记录,遵守国家有关法律规章,并具有良好的商业信誉和售后服务能力;
(4) 若供应商为生产制造型企业则必须提供生产制造许可证、产品检验合格证书;
(5) 若供应商为销售代理型企业则必须提供生产企业针对本项目的投标厂商经销产品代理协议或授权书原件;
(6) 除上述对投标供应商的要求外,货物需求一览表及技术要求中针对本项目的供应商所提的资质要求,潜在投标人必须满足。
(7) 每个供应商只能投一个包,不得兼投。
(8) 本招标项目不接受联合体投标。
7、 投标报名
有意向的投标人从2014年8月14日-2014年8月20日(法定公休日、法定节假日除外)8:30-11:30、13:00-16:00时(北京时间) 到天恒招标有限公司报名,报名须携带营业执照(原件)及复印件(加盖公章)、税务登记证(原件)及复印件(加盖公章)、组织机构代码证(原件)及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、法人代表授权书(原件)、被授权人身份证(原件)及复印件(加盖公章)、生产制造型企业须携带生产制造许可证(原件)及复印件(加盖公章)、销售代理型企业须携带产品经销代理协议或授权书(原件)及复印件(加盖公章)进行报名,只有报名合格的潜在供应商才能购买招标文件。
8、 招标文件发售时间、地点:2014年8月14日至8月20日(法定节假日除外)天恒招标有限公司财务室。
9、 招标文件售价:人民币300元/包,招标文件售后不退。
10、投标方对招标文件如有疑义需要求澄清,或认为技术参数、评分细则中存在排他性和不合理条款,须在本项目开标前会时以书面形式向采购代理机构提出,采购机构应在开标前15日以书面形式回复,投标方需签署确认函。开标前无投标方提出书面疑义,视同投标方响应《招标文件》中各项要求。投标方对所投产品应指出具体品牌、型号、规格、单价、总金额合计成包价。
11、投标截止时间:2014年9月3日9:30时(北京时间),投标文件务必于此时间之前送达,否则其投标将被拒绝。
12、投标地点:天恒招标有限公司
地 址:哈尔滨市开发区嵩山路19号4楼开标厅
13、开标时间:2014年9月3日9:30时(北京时间)
开标地点:天恒招标有限公司(哈尔滨市开发区嵩山路19号4楼开标厅)
14、招标代理机构名称:天恒招标有限公司
地 址:哈尔滨市开发区嵩山路19号
电 话:0451-82262301、13936419453
传 真:0451-82310099
联 系 人:韩 丹
财务信息
单位名称:天恒招标有限公司
开 户 行:黑龙江省哈尔滨市建行开发区支行
账 号:2300 1866 7510 5050 3349
财务电话:0451-82262305
附表一:货物说明一览表
包1:教学设备1
编号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 教师机 | 2 | 台 |
2 | 音箱 | 2 | 套 |
3 | 学生机 | 92 | 台 |
4 | 交换机 | 4 | 台 |
5 | 网线 | 4 | 箱 |
6 | 水晶头 | 4 | 盒 |
7 | 机柜 | 2 | 台 |
8 | 配线架 | 4 | 个 |
9 | 理线架 | 4 | 个 |
10 | 强电工程 | 2 | 套 |
11 | 稳压电源 | 2 | 台 |
12 | 教师控制台 | 2 | 套 |
13 | 微机桌椅 | 92 | 套 |
14 | 短焦投影机 | 108 | 台 |
15 | 展示台 | 108 | 台 |
16 | 计算机 | 108 | 台 |
17 | 电子白板 | 108 | 块 |
18 | 音箱 | 108 | 套 |
19 | 1 | 套 |
包2:教学设备2
编号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 短焦投影机 | 109 | 台 |
2 | 展示台 | 109 | 台 |
3 | 计算机 | 109 | 台 |
4 | 电子白板 | 109 | 块 |
5 | 音箱 | 109 | 套 |
6 | 语音室软件 | 3 | 套 |
7 | 交换机 | 14 | 台 |
8 | 网线 | 14 | 箱 |
9 | 水晶头 | 14 | 盒 |
10 | 机柜 | 7 | 台 |
11 | 配线架 | 14 | 个 |
12 | 理线架 | 14 | 个 |
13 | 强电工程 | 7 | 套 |
14 | 稳压电源 | 7 | 台 |
15 | 综合布线 | 1 | 套 |
包3:教学设备3
编号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 教师机 | 22 | 台 |
2 | 音箱 | 2 | 套 |
3 | 学生机 | 100 | 台 |
4 | 教师控制台 | 2 | 套 |
5 | 微机桌椅 | 120 | 套 |
包4:教学设备4
编号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 教师机 | 2 | 台 |
2 | 音箱 | 2 | 套 |
3 | 学生机 | 96 | 台 |
4 | 教师控制台 | 2 | 套 |
5 | 微机桌椅 | 96 | 套 |
6 | 教师演示台 | 2 | 个 |
7 | 学生试验台 | 16 | 个 |
8 | 学生实验凳 | 96 | 个 |
9 | 准备台 | 4 | 个 |
10 | 水嘴、水槽 | 2 | 套 |
11 | 电源插排 | 2 | 个 |
12 | 仪器柜 | 12 | 个 |
13 | 标本柜 | 4 | 个 |
14 | 教师演示台 | 1 | 张 |
15 | 教师用交直流电源 | 1 | 台 |
16 | 设备总电源 | 1 | 台 |
17 | 风机控制电源 | 1 | 台 |
18 | 水嘴水槽 | 1 | 个 |
19 | 吸风罩 | 1 | 个 |
20 | 教师椅 | 1 | 张 |
21 | 学生实验台 | 14 | 张 |
22 | 学生凳 | 56 | 个 |
23 | 学生用交直流电源 | 28 | 台 |
24 | 给排水系统 | 1 | 套 |
25 | 水嘴 | 14 | 付 |
26 | 化验水槽水封式PP-R水槽 | 14 | 个 |
27 | 给水控制阀 | 14 | 个 |
28 | 消音器U | 56 | 个 |
29 | 吸风罩 | 56 | 个 |
30 | 风机减震器 | 1 | 付 |
31 | 耐腐蚀风机 | 1 | 台 |
32 | 无级变速电机 | 1 | 台 |
33 | 准备台 | 1 | 台 |
34 | 水嘴水槽 | 1 | 套 |
35 | 通风厨 | 1 | 个 |
36 | 通风系统 | 1 | 套 |
37 | 吸风罩 | 1 | 个 |
38 | 仪器小车 | 2 | 辆 |
包5:教学设备5
编号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 教师机 | 3 | 台 |
2 | 音箱 | 3 | 套 |
3 | 学生机 | 126 | 台 |
4 | 教师控制台 | 3 | 套 |
5 | 微机桌椅 | 126 | 套 |
包6:教学设备6;
编号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 教师机 | 1 | 台 |
2 | 音箱 | 1 | 套 |
3 | 学生机 | 49 | 台 |
4 | 交换机 | 2 | 台 |
5 | 网线 | 2 | 箱 |
6 | 水晶头 | 2 | 盒 |
7 | 机柜 | 1 | 台 |
8 | 配线架 | 2 | 个 |
9 | 理线架 | 2 | 个 |
10 | 强电工程 | 1 | 套 |
11 | 稳压电源 | 1 | 台 |
12 | 教师控制台 | 1 | 套 |
13 | 微机桌椅 | 50 | 套 |
14 | 语音室软件 | 1 | 套 |
15 | 计算机 | 10 | 台 |
16 | 电子白板 | 13 | 套 |
17 | 教师机 | 13 | 台 |
18 | 短焦投影机 | 13 | 台 |
19 | 实物展台 | 13 | 台 |
20 | 多媒体中控讲台 | 13 | 套 |
21 | 复合推拉绿板 | 13 | 套 |
22 | 配件、线材及安装 | 13 | 套 |
23 | 投影仪 | 1 | 台 |
24 | 投影仪幕布 | 1 | 套 |
25 | 实物展台 | 1 | 台 |
26 | 会议室音响 | 1 | 套 |
27 | LED显示屏 | 1 | 块 |
28 | 学生电脑 | 20 | 台 |
29 | 学生机耳麦 | 20 | 个 |
包7为:劳技设备7
1.1新专业(鱼皮画)
编号 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 学生桌 | 30 | 张 |
2 | 学生凳(铁凳子) | 100 | 个 |
3 | 教师讲台桌 | 1 | 张 |
4 | 液晶电视 | 10 | 台 |
5 | 笔记本电脑 | 2 | 个 |
6 | 镊子 | 100 | 把 |
7 | 剪刀 | 100 | 把 |
8 | 美工刀 | 100 | 把 |
9 | 胶水 | 100 | 个 |
10 | 熟制鱼皮 | 1000 | 张 |
11 | 不锈钢托盘 | 60 | 个 |
1.2新专业(丝网花)
编号 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 尖口钳(5寸) | 100 | 把 |
2 | 斜口钳(5寸) | 100 | 把 |
3 | 剪刀(5.5寸) | 100 | 把 |
4 | 套筒(每套8只) | 100 | 套 |
5 | 单色丝网 | 3000 | 条 |
6 | 双色丝网 | 2000 | 条 |
7 | 22号铁丝 | 50 | 公斤 |
8 | 22号胶包铁丝 | 50 | 公斤 |
9 | 2号胶包花杆40cm | 50 | 公斤 |
10 | 尼龙线 | 100 | 轴 |
11 | 小珠光花芯 | 100 | 捆 |
12 | 大珠光花芯 | 100 | 捆 |
13 | 大百合花芯 | 100 | 包 |
14 | 玫瑰花芯35 | 100 | 包 |
15 | 胶带(绿色) | 500 | 盘 |
1.3现有专业补充
编号 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 剪子 | 200 | 把 |
2 | 不锈钢盘 | 20 | 个 |
3 | 珠针 | 100 | 盘 |
4 | 棉麻布 | 300 | 米 |
5 | 皮革 | 150 | 米 |
6 | 丝绵 | 500 | 公斤 |
7 | 油画刀 | 200 | 把 |
8 | 不锈钢盘 | 60 | 个 |
9 | 粘砂胶 | 50 | 桶 |
10 | 粘丝胶 | 10 | 箱 |
11 | 彩砂 | 300 | 袋 |
12 | 圆刀 | 300 | 把 |
13 | 广告色(马利牌) | 700 | 瓶 |
14 | 密度板 | 150 | 张 |
15 | 剪刀 | 200 | 把 |
16 | 4号彩线 | 250 | 公斤 |
17 | 5号红线 | 100 | 公斤 |
18 | 刻刀(小号) | 100 | 把 |
19 | 软陶泥 | 500 | 公斤 |
20 | 六层蒸锅 | 1 | 套 |
21 | 陶泥 | 3 | 吨 |
1.4补充设备
编号 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 便携式多功能一体机 | 1 | 台 |
2 | 教师机 | 18 | 台 |
3 | 单反相机(套机) | 1 | 套 |
4 | 数码相机 | 2 | 个 |
5 | 相机包 | 1 | 个 |
6 | 相机包 | 1 | 个 |
7 | 三脚架 | 1 | 个 |
8 | 教学扩音器 | | 个 |
9 | 高清dv摄像机 | 1 | 台 |
10 | 电热鼓风干燥箱 干燥箱 (上海树立) 电热干燥箱 | | 台 |
11 | EVD | 4 | 台 |
12 | 硒鼓 | 4 | 套 |
13 | 复印机粉盒 | 4 | 盒 |
14 | A4打印纸 | 3 | 箱 |
15 | 黑白激光打印机 | 1 | 台 |
16 | 塑封膜 | 20 | 包 |
17 | 塑封机 | 1 | 台 |
18 | 彩喷相纸 | 300 | 包 |
19 | 硒鼓 | 2 | 套 |
20 | 学生凳(铁凳子) | 200 | 个 |
21 | 六色打印机 | 1 | 台 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。