附件1:新建佛山至肇庆城际轨道交通项目重要自购物资GZZH-11标段四电系统集成(信号)物资设备采购招标公告附表
包件号 (物资设备类别) |
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人的专项资格条件 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 | |
1 | FZ-XH-01(车站计算机联锁系统设备) | 车站计算机联锁设备(含缺陷期外的备品备件) | 冗余型 | 站 | 4 | 1.财务能力要求:投标人注册资金不少于5000万元人民币;2.供货业绩要求:投标产品必须具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,并须出具相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明;3.质量保证能力要求:车站计算机联锁设备必须具有有效的(原)铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证证书)”颁发的CRCC认证证书。4.其他要求:投标人须为投标物资的制造商。 | 佛山至肇庆施工现场或工地料库 | 2014年12月-2015年3月(以实际需求计划为准) | |
2 | FZ-XH-02(列车运行控制系统地面设备) | 有岔站列控中心(含与站台门系统接口,缺陷期外的备品备件) | 站 | 4 | 1.财务能力要求:投标人注册资金不少于5000万元人民币;2.供货业绩要求:投标产品必须具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,并须出具相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明;3.质量保证能力要求:投标产品必须具有有效的(原)铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证证书)”颁发的CRCC认证证书;4.其他要求:(1)LEU单元、有源应答器和无源应答器允许投标人外购,但LEU单元、有源应答器和无源应答器生产商须满足以下要求:生产能力满足交货期要求;须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书;如果投标产品属于国家强制认证(3C认证)范围、中铁铁路产品认证(CRCC)范围,投标人须提供相关证明文件;如投标产品属于铁道部行政许可认定范围,投标人须提供相关证明文件;并具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,须提供供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)及相应的用户证明文件。(2)投标人须为投标物资(LEU单元、有源应答器和无源应答器除外)的制造商。 | 佛山至肇庆施工现场或工地料库 | 2014年12月-2015年3月(以实际需求计划为准) | ||
中继站列控中心(含与站台门系统接口,缺陷期外的备品备件) | 站 | 2 | |||||||
临时限速服务器(含操作终端,缺陷期外的备品备件) | 套 | 1 | |||||||
LEU单元(带短路和断路监测功能) | 台 | 25 | |||||||
安全数据网网管服务器(含操作终端,缺陷期外的备品备件) | 套 | 1 | |||||||
安全局域网二层交换机及接口 | 套 | 12 | |||||||
有源应答器 | 台 | 50 | |||||||
无源应答器 | 台 | 358 | |||||||
3 | FZ-XH-03(信号电源系统设备) | 有岔站智能电源屏50KVA(含UPS及缺陷期外的备品备件) | 站 | 4 | 1.财务能力要求:投标人注册资金不少于3000万元人民币;2.供货业绩要求:投标产品必须具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,并须出具电源屏相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明;3.质量保证能力要求:投标产品必须具有有效的(原)铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证证书)”颁发的CRCC认证证书。4.其他要求:(1)UPS、蓄电池允许投标人外购,但UPS、蓄电池生产商须满足以下要求:生产能力满足交货期要求;须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书;如果投标产品属于国家强制认证(3C认证)范围、中铁铁路产品认证(CRCC)范围,投标人须提供相关证明文件;如投标产品属于铁道部行政许可认定范围,投标人须提供相关证明文件;并具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,须出具UPS、蓄电池等相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明;UPS生产厂家注册资金不少于1亿元人民币;(2)投标人须为投标物资(UPS、蓄电池除外)的制造商;(3)投标人近一年无不良履约信用记录。 | 佛山至肇庆施工现场或工地料库 | 2014年12月-2015年3月(以实际需求计划为准) | ||
中继站智能电源屏25KVA(含UPS及缺陷期外的备品备件) | 站 | 2 | |||||||
4 | FZ-XH-04(ZPW-2000A/K轨道电路) | 室内设备: | 1.财务能力要求:投标人注册资金不少于5000万元人民币;2.供货业绩要求:投标产品必须具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,并须出具相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明;3.质量保证能力要求:投标产品必须具有有效的(原)铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证证书)”颁发的CRCC认证证书。4.其他要求:投标人须为投标物资的制造商。 | 佛山至肇庆施工现场或工地料库 | 2014年12月-2015年3月(以实际需求计划为准) | ||||
无绝缘发送器ZPW.F-K | 台 | 476 | |||||||
无绝缘接收器ZPW.J-K | 台 | 238 | |||||||
无绝缘单频衰耗冗余控制器ZPW.RS-K | 台 | 238 | |||||||
无绝缘防雷电缆模拟网络盒ZPW.ML-K | 台 | 476 | |||||||
无绝缘防雷模拟网络组匣ZPW·XML1/K | 个 | 66 | |||||||
无绝缘轨道电路机柜ZPW.G-2000A/K | 柜 | 30 | |||||||
无绝缘轨道电路接口柜ZPW.GK-2000A/K | 柜 | 12 | |||||||
ZPW-2000轨道电路自检测设备 | 站 | 6 | |||||||
电子编码总线系统CAN | 柜 | 30 | |||||||
分线采集器 | 台 | 82 | |||||||
室外设备: | |||||||||
ZPW-2000轨道电路室内室外设备双端电气绝缘 | 区段 | 174 | |||||||
ZPW-2000轨道电路室内室外设备一端电气一端机械 | 区段 | 16 | |||||||
ZPW-2000轨道电路室内室外设备(双端机械绝缘) | 区段 | 48 | |||||||
5 | FZ-XH-05(道岔转辙装置) | 单开道岔直流电动转辙机 | ZD6-D | 台 | 2 | 1.财务能力要求:投标人注册资金不少于5000万元人民币。2.供货业绩要求:投标产品必须具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,并须出具相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明。3.质量保证能力要求:投标产品须具有有效的(原)铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证证书)”颁发的CRCC认证证书。4.其他要求:(1)JM-A密贴检查器允许投标人外购,但JM-A密贴检查器生产商须满足以下要求:生产能力满足交货期要求;须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书;如果投标产品属于国家强制认证(3C认证)范围、中铁铁路产品认证(CRCC)范围,投标人须提供相关证明文件;如投标产品属于铁道部行政许可认定范围,投标人须提供相关证明文件;并具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,须提供供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)及相应的用户证明文件。 | 佛山至肇庆施工现场或工地料库 | 2014年12月-2015年3月(以实际需求计划为准) | |
交流电液转辙机(4点牵引) | 提速道岔 | 组 | 1 | ||||||
交流电液转辙机(5点牵引) | 提速道岔 | 组 | 22 | ||||||
单开道岔电动转辙机装置 | ZD6-D | 组 | 2 | ||||||
电液重型转辙机安装装置,4个牵引点60kg/m,12号 | 提速道岔 | 组 | 1 | ||||||
电液重型转辙机安装装置,5个牵引点60kg/m,18号 | 提速道岔 | 组 | 22 | ||||||
道岔外锁闭装置(60kg/m、12号、AT轨、4个牵引点) | 提速道岔 | 组 | 1 | ||||||
道岔外锁闭装置(60kg/m、18号、AT轨、5个牵引点) | 提速道岔 | 组 | 22 | ||||||
JM-A密贴检查器 | 检查点 | 46 | |||||||
6 | FZ-XH-06(信号电缆) | 综合护套普通信号电缆 | PTYA23-4芯 | hm | 412.9 | 1.财务能力要求:投标人注册资金不少于1亿元人民币。2.供货业绩要求:投标产品必须具有200Km/h及以上速度、100Km及以上正线长度、一年以上的高速铁路或客运专线或城际铁路成功运营业绩,并须出具相应工程的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页)和铁路局(集团公司)业务主管部门出具的有效证明。3.质量保证能力要求:投标产品:内屏蔽铁路数字信号电缆须具有有效的(原)铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证中心)”颁发的CRCC认证证书;非内屏蔽铁路数字信号电缆须具有“中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证中心)”颁发的CRCC认证证书。4.其他要求:投标人须为投标物资的制造商。 | 佛山至肇庆施工现场或工地料库 | 2014年12月-2015年3月(以实际需求计划为准) | |
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-6芯 | hm | 14.75 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-8芯 | hm | 10.33 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-12芯 | hm | 0.16 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-14芯 | hm | 8.26 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-16芯 | hm | 24.54 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-19芯 | hm | 11.38 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-21芯 | hm | 10.77 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-24芯 | hm | 2.12 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-28芯 | hm | 0.54 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-30芯 | hm | 16.15 | ||||||
综合护套普通信号电缆 | PTYA23-33芯 | hm | 9.71 | ||||||
铝护套普通信号电缆 | PTYL23-21芯 | hm | 40.9 | ||||||
铝护套普通信号电缆 | PTYL23-28芯 | hm | 272.04 | ||||||
铝护套普通信号电缆 | PTYL23-42芯 | hm | 263.28 | ||||||
铝护套普通信号电缆 | PTYL23-44芯 | hm | 195 | ||||||
铝护套普通信号电缆 | PTYL23-48芯 | hm | 68.14 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-6芯 | hm | 10.58 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-8芯 | hm | 9.5 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-12芯 | hm | 32.64 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-16芯 | hm | 90.11 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-21芯 | hm | 114.81 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-24芯 | hm | 43.68 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-28芯 | hm | 27.58 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-30芯 | hm | 19 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-33芯 | hm | 3.27 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-42芯 | hm | 16.35 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-44芯 | hm | 9.81 | ||||||
铝护套普通信号电缆(无卤低烟阻燃型) | WD-PTYL23-48芯 | hm | 3.27 | ||||||
综合护套数字信号电缆 | SPTYWA23-4芯 | hm | 194.33 | ||||||
铝护套数字信号电缆 | SPTYWL23-4芯 | hm | 4.5 | ||||||
内屏蔽综合护套数字信号电缆 | SPTYWPA23-8B芯 | hm | 23.15 | ||||||
内屏蔽综合护套数字信号电缆 | SPTYWPA23-12B芯 | hm | 6.83 | ||||||
内屏蔽综合护套数字信号电缆 | SPTYWPA23-21B芯 | hm | 1.11 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-8B芯 | hm | 328.38 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-8B芯 | hm | 930.3 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-12B芯 | hm | 424.41 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-16B芯 | hm | 739.32 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-21B芯 | hm | 556.13 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-24B芯 | hm | 327.73 | ||||||
内屏蔽铝护套数字信号电缆 | SPTYWPL23-28B芯 | hm | 278.04 | ||||||
应答器电缆 | WD-LEU-BSL23-4 | hm | 248 | ||||||
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。