云南师范大学民族教育与文化数字媒体工作室与民族文化数字博览馆设备招标项目
(A、B包)
(招标编号:YDCSH2014651)
招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》和《云南省政府采购条例》等法律法规的相关规定,云南元大工程咨询有限责任公司受云南师范大学的委托,对该校云南师范大学民族教育与文化数字媒体工作室与民族文化数字博览馆设备招标项目进行国内公开招标,竭诚欢迎具有相应生产或供货能力的投标人参加投标。
1.招标编号:YDCSH2014651。
2.招标内容:本项目招标内容详见附件一。
3.资金情况:已落实。
4.投标人资格要求:
4.1 投标人必须是在中国境内注册,具有独立法人资格并具有独立承担民事责任的能力的企业;
4.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;具有良好的商业信誉和类似供货业绩和服务经历,且有良好的售后服务能力;
4.3 在参加前三年内的政府采购活动中,无重大违法记录;
4.4 投标人为非生产商的,须提供厂家针对本项目授权函及原厂售后服务承诺原件;
4.5 投标人必须由法定代表人或法定代表人出具授权书的委托代理人携带本人身份证原件参加本项目开标活动;
4.6 联合体:本项目不接受联合体投标。
5.招标文件发售时间:
6.标书费用:¥400元/份/包,售后不退(邮购招标文件的,需另加手续费<含邮费>100.00元)。
7.招标文件发售地点:云南元大工程咨询有限责任公司三楼业务部。
8.投标截止时间:
9.投标文件递交截止时间:
10.开标时间:
11.投(开)标地点:云南省公共资源交易中心二楼5号开标厅(昆明高新区科发路269号)。
12.投标要求:按包号整体投标,按包号整体中标。
13.交货地点:云南师范大学(具体位置由招标人指定)。
招标人:云南师范大学
联系人:赵老师
联系电话:18287158505
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
地 址:昆明市白云路东段13号(省交通警察培训中心正对面三楼)
联系人:周杰、孙黎明、李秋仙
电 话:(0871)66078652
传 真:(0871)66078281、66078652
开户行:中国工商银行云南省分行昆明市汇通支行
开户名:云南元大工程咨询有限责任公司
开户账号:2502038009024579141
附件一:A包
序号 | 产品(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 数字高标清虚拟演播室系统设备(一个跟踪机位) | 1 | 套 |
2 | LED高清平板柔光灯 | 12 | 台 |
3 | LED高清数字聚光灯 | 4 | 台 |
4 | 灯光电源控制箱 | 1 | 台 |
5 | 信号放大器 | 2 | 套 |
6 | 调音台 | 1 | 台 |
7 | 影视专业阻燃软电缆 | 300 | 米 |
8 | 阻燃信号线 | 100 | 米 |
9 | 电缆桥架 | 16 | 米 |
10 | 灯箱号码牌 | 16 | 个 |
11 | 固定灯架 | 1 | 项 |
12 | 恒力铰链 | 16 | 个 |
13 | 电缆托盘 | 16 | 台 |
14 | 灯保险绳 | 16 | 米 |
15 | 灯钩 | 16 | 个 |
16 | 电缆接插件 | 16 | 套 |
17 | 桥架支架 | 30 | 套 |
18 | 基层龙骨基础 | 2,000 | m |
19 | 地面防潮处理 | 24 | m2 |
20 | 蓝箱面层基层制作 | 50 | m2 |
21 | 弧面板 | 24 | m2 |
22 | 蓝箱平板 | 50 | m2 |
23 | 蓝箱绷带及辅料 | 1 | 批 |
24 | 蓝箱底面粉批 | 50 | m2 |
25 | 蓝箱防开裂 | 50 | m2 |
26 | 蓝箱底漆 | 50 | m2 |
27 | 蓝箱面漆 | 6 | m2 |
28 | 塑胶地板 | 42 | m2 |
29 | 天幕 | 50 | m2 |
30 | 声学装修 | 55 | 平面 |
31 | 隔音门 | 1 | 扇 |
32 | 演播桌(含椅) | 1 | 套 |
33 | 播音提词器 | 1 | 套 |
34 | 视音频线材及接插件 | 1 | 项 |
35 | 无线播音话筒(领夹) | 3 | 套 |
36 | 演播室高清摄像机 | 3 | 套 |
37 | 广播级三脚架 | 3 | 架 |
38 | 专业存储卡 | 3 | 套 |
39 | 专用读卡器 | 1 | 套 |
40 | 摄像机锂电池 | 3 | 个 |
41 | 现场录像机 | 1 | 台 |
42 | 5匹柜式冷暖空调 | 1 | 套 |
43 | 台式计算机 | 20 | 台 |
44 | 数位绘图板 | 1 | 台 |
45 | 三层交换机 | 1 | 台 |
46 | 机房管理软件系统 | 1 | 套 |
47 | 高拍仪 | 1 | 台 |
48 | 单人屏风卡座 | 10 | 套 |
49 | 电源稳压器 | 1 | 台 |
B包
序号 | 产品(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
一、地面互动投影系统 | |||
1 | 计算机 | 1 | 台 |
2 | 投影机 | 1 | 台 |
3 | 感应控制器 | 1 | 套 |
4 | 辅材 | 1 | 批 |
5 | 多媒体音箱 | 1 | 台 |
6 | 互动系统总控软件 | 1 | 套 |
7 | 实时捕捉识别软件 | 1 | 套 |
8 | 互动游戏软件制作 | 1 | 套 |
二、虚拟迎宾系统 | |||
9 | 计算机 | 1 | 台 |
10 | 投影机 | 1 | 台 |
11 | 全息成像幕 | 1 | 套 |
12 | 多媒体音箱 | 1 | 台 |
13 | 动作采集器 | 1 | 台 |
14 | 摄像机 | 1 | 台 |
15 | 红外灯 | 1 | 台 |
16 | 辅材 | 1 | 台 |
17 | 互动系统总控软件 | 1 | 套 |
18 | 实时捕捉识别软件 | 1 | 套 |
19 | 投影机 | 2 | 台 |
三、弧幕系统 | |||
20 | 投影幕 | 1 | 套 |
21 | 边缘融合 | 2 | 通道 |
22 | 融合主机 | 1 | 台 |
23 | 大屏拼接器 | 1 | 套 |
24 | 视频采集器 DataPath | 1 | 套 |
25 | 视频矩阵 | 1 | 套 |
26 | 两通道融合网格矫正软件 | 1 | 套 |
27 | 辅材 | 1 | 批 |
28 | 多媒体音箱 | 1 | 台 |
29 | 影像输出系统软件 | 1 | 套 |
四、虚拟拍照系统 | |||
30 | 计算机 | 1 | 台 |
31 | 液晶电视 | 1 | 台 |
32 | 相机 | 1 | 台 |
33 | 电动绿幕 | 1 | 套 |
34 | 背景切换系统 | 1 | 套 |
35 | 图像合成系统 | 1 | 套 |
36 | 拍照互动程序 | 1 | 套 |
37 | 抠像合成控制系统 | 1 | 台 |
五、透明触摸系统 | |||
38 | 计算机 | 3 | 台 |
39 | 透明触摸屏 | 3 | 台 |
40 | 触摸系统总控软件 | 3 | 套 |
41 | 互动效果制作 | 3 | 套 |
42 | 辅材 | 3 | 批 |
六、漫游系统(三折幕) | |||
43 | 投影机 | 3 | 台 |
44 | 短焦镜头 | 3 | 台 |
45 | 投影幕 | 1 | 套 |
46 | 边缘融合 | 3 | 通道 |
47 | 大屏拼接器 | 1 | 套 |
48 | 三通道融合网格矫正软件 | 1 | 套 |
49 | 融合主机 | 1 | 台 |
50 | 辅材 | 1 | 套 |
51 | 漫游系统总控软件 | 1 | 套 |
52 | 多媒体音箱 | 1 | 台 |
53 | 人体感官判别软件 | 1 | 台 |
54 | 信息传输系统 | 1 | 套 |
55 | 人体感应控制器 | 1 | 套 |
56 | 影像输出系统软件 | 1 | 套 |
七、全息系统 | |||
57 | 投影机 | 2 | 台 |
58 | 短焦镜头 | 2 | 台 |
59 | 全息幕 | 10 | ㎡ |
60 | 边缘融合 | 2 | 通道 |
61 | 融合主机 | 1 | 台 |
62 | 大屏拼接器 | 1 | 套 |
63 | 两通道融合网格矫正软件 | 1 | 套 |
64 | 辅材 | 1 | 套 |
65 | 多媒体音箱 | 1 | 台 |
66 | 影像输出系统软件 | 1 | 套 |
八、数字签名拍照系统 | |||
67 | 计算机 | 1 | 台 |
68 | 触摸屏 | 1 | 台 |
69 | 摄像头 | 1 | 台 |
70 | 底座 | 1 | 台 |
71 | 签名软件编程 | 1 | 套 |
72 | 签名手写软件 | 1 | 套 |
73 | 拍照合成软件 | 1 | 套 |
74 | 辅材 | 1 | 批 |
九、多点互动桌系统 | |||
75 | 计算机 | 1 | 台 |
76 | 多点触摸屏 | 1 | 台 |
77 | 多点触摸系统总控软件 | 1 | 套 |
78 | 辅材 | 1 | 批 |
十、虚拟翻书系统 | |||
79 | 计算机 | 1 | 台 |
80 | 触摸屏 | 1 | 台 |
81 | 翻书控制器 | 1 | 台 |
82 | 多媒体音箱 | 1 | 台 |
83 | 底座 | 1 | 台 |
84 | 传感识别控制系统 | 1 | 套 |
85 | 虚拟翻书软件 | 1 | 台 |
十一、360度幻像柜 | |||
86 | 计算机 | 1 | 台 |
87 | 触摸屏 | 1 | 台 |
88 | 投影机 | 1 | 套 |
89 | 箱体(底座) | 1 | 套 |
90 | 360立体成像罩 | 1 | 套 |
91 | 360全息成像镜 | 1 | 套 |
92 | 辅材 | 1 | 套 |
93 | 全息立体影像制作 | 1 | 套 |
94 | 控制系统软件 | 1 | 套 |
95 | 立体图像播放软件 | 1 | 套 |
十二、中控系统 | |||
96 | 中控服务器 | 1 | 台 |
97 | 机柜 | 2 | 套 |
98 | 一体化中控 | 1 | 台 |
99 | 一体化带接口中控(含网络) | 1 | 台 |
100 | 一体化带接口网络型中控 | 1 | 台 |
101 | 一体化VFD中控 | 1 | 台 |
102 | 无线双向接收器 | 1 | 台 |
103 | 继电器模块 | 1 | 台 |
104 | 电脑控制软件 | 1 | 套 |
105 | 编程软件 | 1 | 套 |
106 | 线缆、插件 | 1 | 套 |
107 | 中控整场布线 | 1 | 次 |
十三、室内装修装饰及其它 | |||
108 | 顶部天花结构 | 200 | ㎡ |
109 | 背墙 | 180 | ㎡ |
110 | 茅草顶 | 64 | 延米 |
111 | 地面 | 62 | ㎡ |
112 | 玻璃屏幕 | 10 | ㎡ |
113 | 玻璃屏幕 | 2 | ㎡ |
114 | 互动桌底座 | 1 | 组 |
115 | 其它 | 1 | 项 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。