根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第18号)等有关法律、法规和规章的规定,云南省政府采购和出让中心受昆明医科大学的委托,对学校各部门、二级学院采购教学办公设备项目进行公开招标。
2.1 招标编号:YC201411202;
2.2 招标内容:本项目分7个包,采购清单如下,具体要求见招标文件第五章货物需求一览表。
A包:
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| A1 | 笔记本电脑 | 5 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A2 | 投影机 | 5 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A3 | 阅卷机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A4 | 台式电脑 | 4 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A5 | 台式电脑 | 3 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A6 | 打印机 | 3 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A7 | 照相机镜头 | 1 | 个 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A8 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| A9 | 鼓粉分离彩色打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
B包
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| B1 | 台式电脑 | 21 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| B2 | 摄像机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| B3 | 显示器 | 14 | 个 | 详见第五章货物需求一览表 |
| B4 | 复印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| B5 | 非编系统及软件 | 1 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
C包
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| C1 | 台式电脑 | 15 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C2 | 笔记本电脑 | 5 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C3 | 数码相机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C4 | 台式机 | 2 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C5 | 打印机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C6 | 投影机 | 5 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C7 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C8 | 台式电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C9 | 喷墨打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| C10 | 喷墨打印机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
D包
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| D1 | 台式计算机 | 3 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D2 | 传真机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D3 | 打印机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D4 | 摄像机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D5 | 笔记本电脑 | 3 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D6 | 黑白多功能一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D7 | 黑白多功能一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D8 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D9 | 数码相机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D10 | 台式电脑 | 4 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D11 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D12 | 投影机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D13 | 摄像机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D14 | 打印机 | 12 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D15 | 台式电脑 | 10 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D16 | 数码相机 | 3 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| D17 | 台式电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
E包
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| E1 | 指纹打卡机 | 22 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E2 | 复印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E3 | 打印机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E4 | 打印机 | 13 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E5 | 扫描仪 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E6 | 投影机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E7 | 投影幕 | 2 | 块 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E8 | 台式电脑 | 4 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E9 | 台式电脑 | 2 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E10 | 移动音箱 | 2 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E11 | 传真机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E12 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E13 | 复印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| E14 | 传真机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
F包
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| F1 | 台式电脑 | 7 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F2 | 笔记本电脑 | 3 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F3 | 打印机 | 3 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F4 | 数码相机 | 1 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F5 | 数码相机 | 1 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F6 | 数码相机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F7 | 数码相机 | 5 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F8 | 台式电脑 | 3 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F9 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F10 | 复印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F11 | 台式电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F12 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F13 | 复印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F14 | 打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F15 | 拉杆音响 | 2 | 个 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F16 | 打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F17 | 打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F18 | 投影机、投影幕、三脚架 | 1 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F19 | 台式电脑 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F20 | 一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F21 | 台式电脑 | 6 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F22 | 打印机 | 6 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F23 | 台式电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F24 | 打印机 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| F25 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
G包
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 计量单位 | 规格、技术参数、性能要求 |
| G1 | 数码相机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G2 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G3 | 台式电脑 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G4 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G5 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G6 | 一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G7 | 台式电脑 | 3 | 套 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G8 | 台式电脑 | 2 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G9 | 一体机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G10 | 彩色激光打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G11 | 微波炉 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G12 | 数码相机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G13 | 复印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G14 | 台式电脑 | 4 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G15 | 打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G16 | 台式电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G17 | 采集卡 | 1 | 张 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G18 | 打印机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G19 | 台式电脑 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G20 | 数码相机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
| G21 | 数码相机 | 1 | 台 | 详见第五章货物需求一览表 |
说明:1、投标人必须分别对所投各包整体进行投标,不得缺项、漏项。
2、投标人须保证本项目中所投各包设备配套及预装的所有软件均为正版软件。
2.3交货期:15天。
2.4交货地点:昆明医科大学指定地点。
2.5 本次招标 不接受 进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
★2.6本次采购“货物需求一览表”中的第A1项、第A4项、第A5项、第A6项、第A9项、第B1项、第B3项、第C1项、第C2项、第C4项、第C7项、第C8项、D1项、第D3项、第D5项、第D8项、第D10项、第D11项、第D14项、第D15项、第D17项、第E3项、第E4项、第E8项、第E9项、第F1项、第F2项、第F3项、第F8项、第F9项、第F11项、第F12项、第F14项、第F17项、第F19项、第F21项、第F22项、第F23项、第F24项、第F25项、第G2项、第G3项、第G4项、第G5项、第G7项、第G8项、第G10项、第G14项、第G15项、第G16项、第G18项、第G19项产品只接受列入当期“节能产品政府采购清单” (非公示版)的产品,投标人必须选报当期“节能清单”(非公示版)中所列产品型号,否则其响应文件无效。
3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.2 采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件:无。
3.3 本次招标 不接受 联合体投标。
3.4为本项目提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商:无。
4.1网上自行下载招标文件,网址为www.yngp.com。凡有意参加投标者,请于
4.2外地单位如需报名的,请以传真的形式在介绍信上注明该项目编号、包号、邮箱地址、联系人、传真及手机号码,并电话确认。未确认而导致未报名的责任自负。
4.3 ★未按规定时间及地点报名参与本项目的投标人不得参与投标。(规定时间地点要求见本公告4.1条款)
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为
5.2开标时间同投标截止时间,开标地点为昆明高新区科发路269号(科发路与科高路交叉口)交易大厦2楼开标厅 8 。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。
采购人:昆明医科大学
联系人:李长春
联系电话:0871-65922878
采购代理机构:云南省政府采购和出让中心
联 系 人:骆海燕 胡建昆
联系电话:0871-65388983 65300229
传 真:0871-65330065
地 址:昆明高新区科发路269号交易大厦6楼
邮政编码:650106
开户名称:云南省招标采购局
开 户 行:中国工商银行昆明市西市区支行
账 号:2502016019026311003
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。