| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 1 | 笔记本电脑 | 63 | 台 | | ||
| 2 | 台式电脑 | 11 | 台 | | ||
| 3 | 笔记本电脑 | 2 | 台 | | ||
| 4 | 摄像机 | 1 | 套 | | ||
| 5 | 摄像机 | 1 | 套 | | ||
| 6 | 扩音器 | 10 | 台 | | ||
| 7 | 彩色打印机 | 1 | 台 | | ||
| 8 | 传真机 | 1 | 台 | | ||
| 9 | 投影仪屏幕 | 1 | 块 | | ||
| 10 | 音响设备 | 1 | 套 | | ||
| 11 | 数码相机 | 1 | 台 | | ||
| 12 | 脚架 | 1 | 台 | | ||
| 13 | 内存卡 | 1 | 张 | | ||
| 14 | 传真机 | 1 | 台 | | ||
| 15 | 台式电脑 | 1 | 台 | | ||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 监控系统1套 | ||||||
| 16 | 130万像素 红外一体机 | 10 | 台 | | ||
| 支架 | 10 | 个 | | |||
| 电源 | 10 | 个 | | |||
| 网络视频存储系统 | 1 | 台 | | |||
| 硬盘 | 4 | 块 | | |||
| 8口百兆数据交换机 | 3 | 台 | | |||
| 网络机柜 | 1 | 台 | | |||
| 监视器 | 1 | 台 | | |||
| 超五类网线 | 1000 | 米 | | |||
| 电源线 | 400 | 米 | | |||
| 电源接线盒 | 2 | 个 | | |||
| 其他辅材(插线座、Q9视频头、扎带、BNC接头、PVC管、五金配件等) | 1 | 批 | | |||
| 17 | 网络设备监控 | 1 | 套 | | ||
| 18 | 摄影机 | 1 | 台 | | ||
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。