理光 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
R50 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 999 | 相机包+小脚架 | |
R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1299 | 4G卡+相机包 | |
R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1500 | 相机包+小脚架 | |
GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2700 | ||
GRD3 | 1040万,定焦,3英寸 | 3800 | ||
GXR | 1400万,无,3英寸 | 3199 | 相机包 +保护膜 | |
CX2 | 929万,7.1倍,2.7英寸 | 2050 | 相机包 +4G | |
CX3 | 1000万,10.7倍,3英寸 | 2100 | ||
CX4 | 1000万,10.7倍,3英寸 | 2399 | 新品 |
柯达 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
M530 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 949 | ||
M550 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1099 | ||
M575 | 1400万,5倍,3英寸 | 1199 | ||
M580 | 1400万,8倍,3英寸 | 1539 | ||
SLICE | 1400万,5倍,3.5英寸 | 2299 | ||
C143 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 699 | 新品 | |
C183 | 1400万,3倍,3英寸 | 799 | 新品 | |
Z950 | 1200万,10倍,3英寸 | 1450 | 4G卡 | |
Z981 | 1400万,26倍,3英寸 | 2699 |
富士 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
JZ305 | 1210万,10倍,2.7英寸 | 1399 | ||
JZ505 | 1410万,10倍,2.7英寸 | 1599 | ||
JX255 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1180 | ||
JV155 | 1400万,3倍,2.7英寸 | 999 | ||
HS11 | 1030万,30倍,3英寸 | 2750 | ||
Z71 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 81 | |
Z81 | 1420万,5倍,2.7英寸 | 1100 | 99 | |
Z707EXR | 1200万,5倍,3.5英寸 | 1550 | 30 | |
Z808EXR | 1200万,5倍,3.5英寸 | 1699 | 100 | |
F75EXR | 1000万,10倍,2.7英寸 | 1599 | ||
F85EXR | 1200万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
F200EXR | 1200万,5倍,3英寸 | 1699 | 200 | |
F305EXR | 1200万,15倍,3英寸 | 2299 | 新品 | |
S2600 | 1220万,18倍,3英寸 | 1799 | 4G卡 | |
S1770 | 1220万,15倍,3英寸 | 1590 | ||
S205EXR | 1200万,14.3倍,2.7英寸 | 2600 | 4G卡 | |
S2900HD | 1400万,18倍,3英寸 | 1899 | 新品 | |
AX205 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 799 |
奥林巴斯 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FE-4020 | 1400万,4倍,2.7英寸 | 930 | 新品 | |
FE-4050 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 1480 | 新品 | |
FE-5020 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1199 | ||
FE-5050 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1590 | 新品 | |
u5010 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1590 | ||
u TOUGH 6020 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 2300 | ||
u7010 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1690 | ||
u7020 | 1200万,7倍,3英寸 | 1900 | ||
u7040 | 1450万,7倍,3英寸 | 1799 | ||
u8000 | 1200万,3.6倍,2.7英寸 | 2199 | ||
u8010 | 1450万,5倍,2.7英寸 | 2680 | ||
u9000 | 1000万,10倍,2.7英寸 | 2200 | ||
u9010 | 1450万,10倍,2.7英寸 | 2390 | ||
FE-4010 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 899 | ||
FE-5030 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1480 | ||
X-920 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 999 | ||
SP-600UZ | 1270万,15倍,2.7英寸 | 1599 | ||
SP-800UZ | 1450万,30倍,3英寸 | 2680 | ||
E30 |
1230万,2.7英寸 |
5880 |
||
E30 |
1230万,2.7英寸(14-54mm镜头) |
8680 |
||
E450 | 1180万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 3850 | ||
E620 | 1230万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 4550 | ||
EP1 | 1230万,3英寸(17mm镜头) | 5280 | ||
EP1 | 1230万,3英寸(14-42mm镜头) | 4980 | ||
EPL1 | 1230万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 3990 | 190 | |
EPL1 | 1230万,2.7英寸(14-150mm镜头) | 7280 | ||
EPL1 | 1230万,2.7英寸(14-42mm/40-150镜头) | 5200 | 180 | 转接环 |
EP2 | 1230万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 6680 | ||
EP2 | 1230万,2.7英寸(17mm镜头) | 6880 |
宾得 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
W90 | 1210万,5倍,2.5英寸 | 2300 | 4G卡+相机包+电池 | |
A36 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
WS80 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
H90 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1280 | 相机包 | |
I-10 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 2080 | 相机包 | |
X90 | 1210万,26倍,2.7英寸 | 2799 | 4G卡+相机包+保护膜 | |
E90 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 799 | ||
K-X | 1240万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3999 | ||
K-X | 1240万 2.7英寸(18-55mm/50-200mm双镜) | 4799 | ||
K-X | 1240万 2.7英寸(18-55mm/55-300mm双镜) | 5599 | ||
K-7 | 1460万,3英寸(单机) | 6580 | 100 | |
K-7 | 1460万,3英寸(18-55mm镜头) | 7899 | 100 | 4G卡+电池+原装包 |
K-7 | 1460万,3英寸(16-45mm镜头) | 8999 | ||
K-7 | 1460万,3英寸(16-50mm镜头) | 12900 | 380 |
卡西欧 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
G1 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1890 | ||
S12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1299 | 锂电池 | |
S8 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1350 | 8G卡 | |
S200 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1480 | ||
Z16 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 799 | 新品 | |
Z37 | 1410万,3倍,2.5英寸 | 850 | 新品 | |
Z550 | 1448万,4倍,2.7英寸 | 1350 | 4G卡 | |
Z800 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1290 | 新品 | |
Z2300 | 1410万,5倍,3英寸 | 1480 | ||
FS10S | 910万,3倍,2.5英寸 | 1280 | ||
H5 | 1210万,10倍,2.7英寸 | 1550 | ||
H15 | 1448万,10倍,3英寸 | 1900 | ||
FC150 | 1010万,5倍,2.7英寸 | 2350 | ||
FH20 | 910万,20倍,3英寸 | 3500 | ||
FH25 | 1010万,20倍,3英寸 | 3400 | ||
FH100 | 1010万,10倍,3英寸 | 2400 | ||
FC100 | 910万,5倍,2.7英寸 | 1580 |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。