本周没有新款相机上市,其实各大品牌的新机已经大部分就位,只有少数几款没有补齐,不过宾得是一个例外,宾得新机发布得晚,所以到目前为止还没有看到一款新机上市。从这个角度来看,本周新机不再是焦点。尼康的多款相机全面调价值得重视,S8000、P100这样的重点机型降价幅度都在200元以上,可说是很有吸引力,不过尼康的经典单反相机D90套机却重回7100元的高位,这不能不说是一个遗憾。
本周最新佳能全系列数码相机报价:
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| S8000 | 1420万,10倍,3英寸 | 2000 | 250 | |
| S1000PJ | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1999 | 送4G高速卡+读卡器+包 | |
| S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 1099 | 51 | 送4G高速卡+读卡器+包 |
| S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1180 | 220 | |
| S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1700 | 180 | |
| L21 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 650 | 30 | 送4G高速卡+电池+包 |
| L22 | 1200万,3.6倍,3英寸 | 650 | 130 | |
| L110 | 1200万,15倍,3英寸 | 1850 | 100 | 送4G高速卡+电池+包 |
| P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 2850 | 230 | |
| D3000 | 1020万,3英寸(18-55mm镜头) | 3599 | 送4G高速卡+包 | |
| D5000 | 1290万2.7英寸(18-55mm镜头) | 4580 | ||
| D90 | 1230万3英寸(18-105mm镜头) | 7100 | 涨101 | |
| D300S | 1230万,3英寸(单机) | 9400 | 150 | |
| D700 | 1287万,3英寸(单机) | 14300 | ||
| D3S | 1210万,3英寸(单机) | 30900 | 400 | |
| D3X | 1450万,3英寸(单机) | 46700 | 400 | |
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| IXUS130 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1985 | ||
| IXUS210 | 1410万,5倍,3.5英寸 | 2030 | ||
| IXUS300 HS | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2200 | 100 | |
| A490 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 950 | ||
| A3000 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1060 | ||
| A3100 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1270 | ||
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3800 | ||
| SX20 | 1210万,20倍,2.5英寸 | 3020 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2330 | ||
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2480 | ||
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2850 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 3850 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-200mm镜头) | 6700 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-55mm镜头) | 4300 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 6300 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-55mm镜头) | 5300 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-135mm镜头) | 6999 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-135mm镜头) | 8000 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 9400 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(单机) | 16800 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(24-105mm镜头) | 22800 | ||
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| TX5 | 1020万,4倍,3.2英寸 | 2300 | 4G卡、相机包 | |
| TX7C | 1020万,4倍,3.5英寸 | 2400 | 4G卡、原装相机包 | |
| TX9C | 1220万,4倍,3.5英寸 | 2680 | 新品 | |
| T99 | 1410万,4倍,3英寸 | 1900 | 新品 | |
| T99D | 1410万,4倍,3英寸 | 2160 | 新品 | |
| W310 | 1240万,4倍,2.7英寸 | 1100 | 4G卡、相机包 | |
| W320 | 1410万、4倍、2.7英寸 | 1350 | 4G卡、相机包 | |
| W390 | 1410万,5倍,2.7英寸 | 1850 | 4G卡、相机包 | |
| W350 | 1410万,4倍,3英寸 | 1600 | 4G卡、相机包 | |
| S2100 | 1210万,3倍,3英寸 | 890 | 4G卡、相机包 | |
| HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 3150 | ||
| HX5C | 1020万,10倍,3英寸 | 2550 | 4G卡、相机包 | |
| H55 | 1410万,10倍,3英寸 | 2100 | ||
| TX1 | 1060万,4倍,3英寸 | 1799 | 4G卡、相机包 | |
| WX1 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1800 | 4G卡、相机包 | |
| WX5C | 1220万,5倍,2.8英寸 | 2110 | ||
| NEX5 | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 5399 | ||
| A33L | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 4650 | 新品 | |
| A55L | 1670万,3英寸(18-55mm镜头) | 5700 | 新品 | |
| A330 | 1020万,2.7英寸(单机) | 2945 | ||
| A330L | 1020万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3400 | ||
| A390L | 1420万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3800 | 4G卡、相机包、三角架 | |
| A450 | 1420万,2.7英寸(单机) | 3500 | ||
| A450L | 1420万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3900 | 4G卡、相机包 | |
| A500 | 1230万,3英寸(单机) | 4095 | ||
| A500L | 1230万,3英寸(18-55mm镜头) | 3900 | 300 | |
| A550L | 1420万,3英寸(18-55mm) | 4800 | ||
| A550H | 1420万,3英寸(18-200mm) | 7000 | ||
| A900 | 2460万,3英寸(单机) | 16600 | ||
| 松下 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1480 | 100 | |
| FX68 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1799 | 4G卡+相机包 | |
| FX75 | 1410万,5倍,3英寸 | 2180 | 119 | 新品 |
| FX580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1850 | 4G卡+相机包 | |
| FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1899 | ||
| FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1299 | ||
| FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1399 | 4G卡+相机包 | |
| TS1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2199 | 651 | |
| FP1 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | 4G卡+相机包 | |
| FP3 | 1410万,4倍,3英寸 | 1399 | 4G卡+相机包 | |
| FP8 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 1199 | ||
| FH1 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1250 | 4G卡+相机包 | |
| FH3 | 1410万,5倍,2.7英寸 | 1350 | 4G卡+相机包 | |
| FZ35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2650 | ||
| FZ100 | 1410万,24倍,3英寸 | 3599 | 新品 | |
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3400 | ||
| LX5 | 1010万,3.8倍,3英寸 | 3650 | ||
| ZR1 | 1210万,8倍,2.7英寸 | 1580 | 4G卡 | |
| ZR3 | 1410万,8倍,2.7英寸 | 1950 | 4G卡+相机包 | |
| ZS5 | 1210万,12倍,2.7英寸 | 2190 | 4G卡+相机包 | |
| ZS7 | 1210万,12倍,3英寸 | 2480 | 119 | 4G卡+相机包 |
| GF1 | 1211万,无,3英寸 | 4999 | ||
| G1 | 1210万,无,3英寸 | 3600 | ||
| G2 | 1210万 3英寸(14-42mm镜头) | 6299 | 新品 | |
| G10 | 1211万 3英寸(14-42mm镜头) | 3600 | 新品 | |
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| NX10 | 1460万,无,3英寸 | 4699 | 4G卡+相机包 | |
| EX1 | 1000万,3倍,3英寸 | 3199 | 8G卡+相机包 | |
| ST10 | 910万,3倍,3英寸 | 1099 | 2G卡+品胜电池 | |
| ST45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1199 | 2G卡+相机包 | |
| ST60 | 1220万,4倍,2.7英寸 | 1199 | 4G卡+相机包 | |
| ST70 | 1420万,4倍,2.7英寸 | 1499 | 4G卡+相机包 | |
| ST80 | 1420万,3倍,3英寸 | 1490 | 新品 | |
| ST100 | 1420万,5倍,3.5英寸 | 2199 | 新品 | |
| ST500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1699 | 4G卡+相机包 | |
| ST550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1899 | 4G卡+相机包 | |
| ST600 | 1420万,5倍,3.5英寸 | 2199 | 4G卡+电池 | |
| ST1000 | 1220万,5倍,3.5英寸 | 2199 | 4G卡+相机包 | |
| ST5000 | 1420万,7倍,3.5英寸 | 2299 | 4G卡+相机包 | |
| S1060 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包 | |
| WB600 | 1210万,15倍,3英寸 | 2099 | 4G卡+相机包 | |
| WB650 | 1220万,15倍,3英寸 | 2299 | 4G卡+相机包 | |
| ES17 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 699 | 2G卡+相机包 | |
| ES28 | 1220万,5倍,2.5英寸 | 799 | 新品 | |
| ES60 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 899 | 2G卡+相机包 | |
| ES65 | 1020万,5倍,2.5英寸 | 830 | 2G卡+相机包+电池 | |
| ES70 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包+电池 | |
| ES73 | 1220万,5倍,2.7英寸 |
999 |
4G卡+相机包 | |
| ES75 | 1420万,5倍,2.7英寸 | 1250 | 新品 | |
| L201 | 1020万,3.6倍,2.7英寸 | 1099 | 4G卡+相机包 | |
| PL70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1299 | 4G卡+相机包 | |
| PL80 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1288 | 4G卡+相机包 | |
| PL150 | 1240万,5倍,3英寸 | 1499 | 4G卡+原装电池 | |
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电告之,本网站将在24小时内给予答复。